2023年、日本で有名な【きゅうり】の産地はどこ?
2023年12月25日に農林水産省より公開された2022年産のきゅうりで収穫量が多い都道府県は、1位「宮崎県」、2位「群馬県」、3位「埼玉県」となります。
【2022年産】県別・きゅうりの生産量ランキング
日本のきゅうりの生産量(収穫量)を農林水産省「令和4年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
1位 | 宮崎 | 64,500 | 11.76% |
2位 | 群馬 | 55,800 | 10.17% |
3位 | 埼玉 | 44,000 | 8.02% |
4位 | 福島 | 40,500 | 7.38% |
5位 | 千葉 | 31,400 | 5.72% |
6位 | 茨城 | 25,500 | 4.65% |
7位 | 高知 | 25,500 | 4.65% |
8位 | 熊本 | 15,300 | 2.79% |
9位 | 佐賀 | 15,300 | 2.79% |
10位 | 愛知 | 14,900 | 2.72% |
11位 | 北海道 | 14,500 | 2.64% |
12位 | 宮城 | 13,900 | 2.53% |
13位 | 長野 | 13,700 | 2.50% |
14位 | 山形 | 11,900 | 2.17% |
15位 | 岩手 | 11,900 | 2.17% |
16位 | 栃木 | 10,500 | 1.91% |
17位 | 神奈川 | 10,400 | 1.90% |
18位 | 鹿児島 | 9,550 | 1.74% |
19位 | 福岡 | 9,310 | 1.70% |
20位 | 愛媛 | 8,600 | 1.57% |
21位 | 新潟 | 8,530 | 1.55% |
22位 | 秋田 | 7,680 | 1.40% |
23位 | 徳島 | 7,470 | 1.36% |
24位 | 長崎 | 6,930 | 1.26% |
25位 | 岐阜 | 5,760 | 1.05% |
26位 | 青森 | 5,250 | 0.96% |
27位 | 山梨 | 4,740 | 0.86% |
28位 | 京都 | 4,640 | 0.85% |
29位 | 香川 | 4,380 | 0.80% |
30位 | 広島 | 4,000 | 0.73% |
31位 | 兵庫 | 3,660 | 0.67% |
32位 | 島根 | 3,620 | 0.66% |
33位 | 山口 | 3,370 | 0.61% |
34位 | 静岡 | 3,370 | 0.61% |
35位 | 沖縄 | 3,330 | 0.61% |
36位 | 滋賀 | 3,090 | 0.56% |
37位 | 大分 | 2,860 | 0.52% |
38位 | 岡山 | 2,780 | 0.51% |
39位 | 和歌山 | 2,470 | 0.45% |
40位 | 三重 | 2,460 | 0.45% |
41位 | 東京 | 2,020 | 0.37% |
42位 | 奈良 | 1,910 | 0.35% |
43位 | 石川 | 1,760 | 0.32% |
44位 | 大阪 | 1,680 | 0.31% |
45位 | 鳥取 | 1,630 | 0.30% |
46位 | 富山 | 1,250 | 0.23% |
47位 | 福井 | 1,210 | 0.22% |
合計 | 全国 | 548,600 | 100.00% |
【2022年産】県別・きゅうりの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のきゅうりの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「3位の宮崎」は「1位の群馬」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
1位 | 群馬 | 789 | 7,070 | 55,800 | 50,000 |
2位 | 福島 | 678 | 5,970 | 40,500 | 36,500 |
3位 | 宮崎 | 584 | 11,000 | 64,500 | 60,800 |
4位 | 埼玉 | 564 | 7,800 | 44,000 | 40,000 |
5位 | 茨城 | 478 | 5,330 | 25,500 | 22,100 |
6位 | 千葉 | 420 | 7,480 | 31,400 | 28,400 |
7位 | 新潟 | 383 | 2,230 | 8,530 | 5,320 |
8位 | 宮城 | 367 | 3,790 | 13,900 | 11,200 |
9位 | 長野 | 353 | 3,880 | 13,700 | 10,200 |
10位 | 山形 | 319 | 3,730 | 11,900 | 9,000 |
11位 | 熊本 | 279 | 5,480 | 15,300 | 14,000 |
12位 | 秋田 | 257 | 2,990 | 7,680 | 5,490 |
13位 | 神奈川 | 251 | 4,140 | 10,400 | 9,870 |
14位 | 栃木 | 236 | 4,450 | 10,500 | 8,900 |
15位 | 岩手 | 223 | 5,340 | 11,900 | 9,670 |
16位 | 愛媛 | 207 | 4,150 | 8,600 | 7,560 |
17位 | 兵庫 | 167 | 2,190 | 3,660 | 1,490 |
18位 | 福岡 | 167 | 5,570 | 9,310 | 8,490 |
19位 | 愛知 | 165 | 9,030 | 14,900 | 13,400 |
20位 | 広島 | 156 | 2,560 | 4,000 | 3,050 |
21位 | 岐阜 | 155 | 3,720 | 5,760 | 4,060 |
22位 | 佐賀 | 153 | 10,000 | 15,300 | 14,200 |
23位 | 高知 | 144 | 17,700 | 25,500 | 24,200 |
24位 | 鹿児島 | 143 | 6,680 | 9,550 | 8,620 |
25位 | 青森 | 138 | 3,800 | 5,250 | 4,230 |
26位 | 北海道 | 133 | 10,900 | 14,500 | 13,600 |
27位 | 大分 | 131 | 2,180 | 2,860 | 2,320 |
28位 | 京都 | 128 | 3,630 | 4,640 | 3,830 |
29位 | 長崎 | 127 | 5,460 | 6,930 | 6,210 |
30位 | 山口 | 125 | 2,700 | 3,370 | 2,500 |
31位 | 島根 | 122 | 2,970 | 3,620 | 2,020 |
32位 | 山梨 | 119 | 3,980 | 4,740 | 3,830 |
33位 | 滋賀 | 112 | 2,760 | 3,090 | 2,160 |
34位 | 三重 | 105 | 2,340 | 2,460 | 1,400 |
35位 | 静岡 | 102 | 3,300 | 3,370 | 2,540 |
36位 | 香川 | 100 | 4,380 | 4,380 | 3,490 |
37位 | 沖縄 | 79 | 4,220 | 3,330 | 2,760 |
38位 | 岡山 | 76 | 3,660 | 2,780 | 2,150 |
39位 | 東京 | 75 | 2,690 | 2,020 | 1,800 |
40位 | 福井 | 67 | 1,810 | 1,210 | 931 |
41位 | 徳島 | 66 | 11,300 | 7,470 | 6,550 |
42位 | 鳥取 | 65 | 2,510 | 1,630 | 1,010 |
43位 | 奈良 | 61 | 3,130 | 1,910 | 1,500 |
44位 | 和歌山 | 53 | 4,660 | 2,470 | 2,120 |
45位 | 富山 | 52 | 2,400 | 1,250 | 582 |
46位 | 石川 | 50 | 3,520 | 1,760 | 1,390 |
47位 | 大阪 | 44 | 3,820 | 1,680 | 1,550 |
合計 | 全国 | 9,770 | 5,620 | 548,600 | 476,900 |
関連記事:【2024年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2022年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2021年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2020年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2019年】きゅうり生産量ランキング