2025年、日本で有名な【きゅうり】の産地はどこ?
2025年4月30日に農林水産省より公開された2024年産のきゅうりで収穫量が多い都道府県は、1位「宮崎県」、2位「群馬県」、3位「埼玉県」となります。
【2024年産】県別・きゅうりの生産量ランキング
日本のきゅうりの生産量(収穫量)を農林水産省「令和6年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
1位 | 宮崎 | 58,700 | 11.67% |
2位 | 群馬 | 50,800 | 10.10% |
3位 | 埼玉 | 40,400 | 8.03% |
4位 | 福島 | 38,000 | 7.56% |
5位 | 千葉 | 28,700 | 5.71% |
6位 | 茨城 | 23,000 | 4.57% |
7位 | 高知 | 21,700 | 4.31% |
8位 | 佐賀 | 15,000 | 2.98% |
9位 | 北海道 | 14,400 | 2.86% |
10位 | 熊本 | 13,600 | 2.70% |
11位 | 宮城 | 13,300 | 2.64% |
12位 | 愛知 | 12,500 | 2.49% |
13位 | 長野 | 12,300 | 2.45% |
14位 | 岩手 | 11,800 | 2.35% |
15位 | 山形 | 10,600 | 2.11% |
16位 | 神奈川 | 10,200 | 2.03% |
17位 | 栃木 | 9,780 | 1.94% |
18位 | 福岡 | 9,150 | 1.82% |
19位 | 秋田 | 8,750 | 1.74% |
20位 | 鹿児島 | 8,410 | 1.67% |
21位 | 新潟 | 7,910 | 1.57% |
22位 | 愛媛 | 7,300 | 1.45% |
23位 | 長崎 | 7,000 | 1.39% |
24位 | 徳島 | 6,580 | 1.31% |
25位 | 青森 | 4,990 | 0.99% |
26位 | 岐阜 | 4,950 | 0.98% |
27位 | 山梨 | 4,050 | 0.81% |
28位 | 広島 | 4,010 | 0.80% |
29位 | 香川 | 3,910 | 0.78% |
30位 | 京都 | 3,590 | 0.71% |
31位 | 島根 | 3,310 | 0.66% |
32位 | 沖縄 | 3,260 | 0.65% |
33位 | 山口 | 3,090 | 0.61% |
34位 | 滋賀 | 2,820 | 0.56% |
35位 | 兵庫 | 2,700 | 0.54% |
36位 | 大分 | 2,640 | 0.52% |
37位 | 岡山 | 2,460 | 0.49% |
38位 | 三重 | 1,900 | 0.38% |
39位 | 和歌山 | 1,830 | 0.36% |
40位 | 石川 | 1,490 | 0.30% |
41位 | 奈良 | 1,360 | 0.27% |
42位 | 大阪 | 1,320 | 0.26% |
43位 | 富山 | 1,100 | 0.22% |
– | 東京 | … | |
– | 福井 | … | |
– | 静岡 | … | |
– | 鳥取 | … | |
合計 | 全国 | 502,900 | 100.00% |
【2024年産】県別・きゅうりの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のきゅうりの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「3位の宮崎」は「1位の群馬」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
1位 | 群馬 | 738 | 6,880 | 50,800 | 45,800 |
2位 | 福島 | 647 | 5,870 | 38,000 | 34,800 |
3位 | 宮崎 | 532 | 11,000 | 58,700 | 55,300 |
4位 | 埼玉 | 522 | 7,740 | 40,400 | 36,800 |
5位 | 茨城 | 447 | 5,150 | 23,000 | 20,000 |
6位 | 千葉 | 406 | 7,070 | 28,700 | 26,100 |
7位 | 新潟 | 365 | 2,170 | 7,910 | 5,440 |
8位 | 宮城 | 352 | 3,780 | 13,300 | 10,800 |
9位 | 長野 | 352 | 3,490 | 12,300 | 9,290 |
10位 | 山形 | 290 | 3,660 | 10,600 | 8,020 |
11位 | 熊本 | 263 | 5,170 | 13,600 | 12,400 |
12位 | 神奈川 | 248 | 4,110 | 10,200 | 9,690 |
13位 | 秋田 | 245 | 3,570 | 8,750 | 6,250 |
14位 | 栃木 | 219 | 4,470 | 9,780 | 8,470 |
15位 | 岩手 | 209 | 5,650 | 11,800 | 9,690 |
16位 | 愛媛 | 184 | 3,970 | 7,300 | 6,400 |
17位 | 福岡 | 166 | 5,510 | 9,150 | 8,300 |
18位 | 佐賀 | 160 | 9,380 | 15,000 | 13,800 |
19位 | 愛知 | 158 | 7,910 | 12,500 | 11,600 |
20位 | 広島 | 152 | 2,640 | 4,010 | 3,060 |
21位 | 岐阜 | 142 | 3,490 | 4,950 | 3,670 |
22位 | 高知 | 134 | 16,200 | 21,700 | 20,500 |
23位 | 青森 | 130 | 3,840 | 4,990 | 4,000 |
24位 | 長崎 | 130 | 5,380 | 7,000 | 6,240 |
25位 | 鹿児島 | 129 | 6,520 | 8,410 | 7,620 |
26位 | 兵庫 | 124 | 2,180 | 2,700 | 1,300 |
27位 | 山口 | 122 | 2,530 | 3,090 | 2,300 |
28位 | 島根 | 121 | 2,740 | 3,310 | 1,810 |
29位 | 北海道 | 119 | 12,100 | 14,400 | 13,500 |
30位 | 大分 | 118 | 2,240 | 2,640 | 2,140 |
31位 | 京都 | 114 | 3,150 | 3,590 | 2,970 |
32位 | 山梨 | 113 | 3,580 | 4,050 | 3,290 |
33位 | 三重 | 105 | 1,810 | 1,900 | 1,080 |
34位 | 滋賀 | 91 | 3,100 | 2,820 | 2,060 |
35位 | 香川 | 91 | 4,300 | 3,910 | 3,120 |
36位 | 岡山 | 74 | 3,320 | 2,460 | 1,950 |
37位 | 沖縄 | 69 | 4,720 | 3,260 | 2,770 |
38位 | 徳島 | 66 | 9,970 | 6,580 | 5,770 |
39位 | 奈良 | 53 | 2,570 | 1,360 | 1,060 |
40位 | 石川 | 48 | 3,100 | 1,490 | 1,230 |
41位 | 富山 | 45 | 2,440 | 1,100 | 649 |
42位 | 大阪 | 41 | 3,220 | 1,320 | 1,170 |
43位 | 和歌山 | 41 | 4,460 | 1,830 | 1,600 |
– | 東京 | … | … | … | … |
– | 福井 | … | … | … | … |
– | 静岡 | … | … | … | … |
– | 鳥取 | … | … | … | … |
合計 | 全国 | 9,160 | 5,490 | 502,900 | 440,200 |
関連記事:【2024年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2023年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2022年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2021年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2020年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2019年】きゅうり生産量ランキング