2026年、日本で有名な【きゅうり】の産地はどこ?
2026年4月28日に農林水産省より公開された2025年産のきゅうりで収穫量が多い都道府県は、1位「宮崎県」、2位「群馬県」、3位「埼玉県」となります。
【2025年産】県別・きゅうりの生産量ランキング
日本のきゅうりの生産量(収穫量)を農林水産省「令和7年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 宮崎 | 58,700 | 11.67% |
| 2位 | 群馬 | 50,800 | 10.10% |
| 3位 | 埼玉 | 40,400 | 8.03% |
| 4位 | 福島 | 38,000 | 7.56% |
| 5位 | 千葉 | 28,700 | 5.71% |
| 6位 | 茨城 | 23,000 | 4.57% |
| 7位 | 高知 | 21,700 | 4.31% |
| 8位 | 佐賀 | 15,000 | 2.98% |
| 9位 | 北海道 | 14,400 | 2.86% |
| 10位 | 熊本 | 13,600 | 2.70% |
| 11位 | 宮城 | 13,300 | 2.64% |
| 12位 | 愛知 | 12,500 | 2.49% |
| 13位 | 長野 | 12,300 | 2.45% |
| 14位 | 岩手 | 11,800 | 2.35% |
| 15位 | 山形 | 10,600 | 2.11% |
| 16位 | 神奈川 | 10,200 | 2.03% |
| 17位 | 栃木 | 9,780 | 1.94% |
| 18位 | 福岡 | 9,150 | 1.82% |
| 19位 | 秋田 | 8,750 | 1.74% |
| 20位 | 鹿児島 | 8,410 | 1.67% |
| 21位 | 新潟 | 7,910 | 1.57% |
| 22位 | 愛媛 | 7,300 | 1.45% |
| 23位 | 長崎 | 7,000 | 1.39% |
| 24位 | 徳島 | 6,580 | 1.31% |
| 25位 | 青森 | 4,990 | 0.99% |
| 26位 | 岐阜 | 4,950 | 0.98% |
| 27位 | 山梨 | 4,050 | 0.81% |
| 28位 | 広島 | 4,010 | 0.80% |
| 29位 | 香川 | 3,910 | 0.78% |
| 30位 | 京都 | 3,590 | 0.71% |
| 31位 | 島根 | 3,310 | 0.66% |
| 32位 | 沖縄 | 3,260 | 0.65% |
| 33位 | 山口 | 3,090 | 0.61% |
| 34位 | 滋賀 | 2,820 | 0.56% |
| 35位 | 兵庫 | 2,700 | 0.54% |
| 36位 | 大分 | 2,640 | 0.52% |
| 37位 | 岡山 | 2,460 | 0.49% |
| 38位 | 三重 | 1,900 | 0.38% |
| 39位 | 和歌山 | 1,830 | 0.36% |
| 40位 | 石川 | 1,490 | 0.30% |
| 41位 | 奈良 | 1,360 | 0.27% |
| 42位 | 大阪 | 1,320 | 0.26% |
| 43位 | 富山 | 1,100 | 0.22% |
| – | 東京 | … | |
| – | 福井 | … | |
| – | 静岡 | … | |
| – | 鳥取 | … | |
| 合計 | 全国 | 502,900 | 100.00% |
【2025年産】県別・きゅうりの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のきゅうりの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「4位の宮崎」は「1位の群馬」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 (ha) | 10a当たり収量 (kg) | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) |
| 1位 | 群馬 | 716 | 7,110 | 50,900 | 45,700 |
| 2位 | 福島 | 633 | 6,300 | 39,900 | 36,500 |
| 3位 | 埼玉 | 506 | 7,920 | 40,100 | 34,600 |
| 4位 | 宮崎 | 500 | 10,900 | 54,700 | 51,500 |
| 5位 | 茨城 | 420 | 5,380 | 22,600 | 19,700 |
| 6位 | 千葉 | 395 | 6,990 | 27,600 | 25,200 |
| 7位 | 新潟 | 362 | 2,370 | 8,570 | 5,520 |
| 8位 | 宮城 | 349 | 3,750 | 13,100 | 10,600 |
| 9位 | 長野 | 349 | 3,520 | 12,300 | 9,310 |
| 10位 | 山形 | 287 | 3,870 | 11,100 | 8,390 |
| 11位 | 熊本 | 252 | 5,080 | 12,800 | 11,700 |
| 12位 | 神奈川 | 242 | 4,260 | 10,300 | 9,790 |
| 13位 | 秋田 | 232 | 3,910 | 9,070 | 6,470 |
| 14位 | 栃木 | 215 | 4,310 | 9,260 | 8,100 |
| 15位 | 岩手 | 196 | 6,220 | 12,200 | 8,510 |
| 16位 | 愛媛 | 178 | 4,200 | 7,470 | 6,570 |
| 17位 | 福岡 | 166 | 5,700 | 9,460 | 8,290 |
| 18位 | 佐賀 | 159 | 10,300 | 16,300 | 14,900 |
| 19位 | 広島 | 144 | 2,800 | 4,030 | 3,030 |
| 20位 | 岐阜 | 137 | 3,700 | 5,070 | 3,680 |
| 21位 | 高知 | 130 | 15,500 | 20,200 | 19,100 |
| 22位 | 長崎 | 129 | 5,500 | 7,100 | 6,330 |
| 23位 | 鹿児島 | 125 | 6,730 | 8,410 | 7,210 |
| 24位 | 青森 | 124 | 3,520 | 4,370 | 3,500 |
| 25位 | 山口 | 122 | 2,440 | 2,980 | 2,220 |
| 26位 | 兵庫 | 120 | 2,330 | 2,800 | 1,380 |
| 27位 | 島根 | 119 | 2,810 | 3,340 | 1,870 |
| 28位 | 山梨 | 113 | 3,470 | 3,920 | 3,170 |
| 29位 | 北海道 | 112 | 12,600 | 14,100 | 12,900 |
| 30位 | 愛知 | 111 | 10,100 | 11,200 | 9,990 |
| 31位 | 京都 | 110 | 3,420 | 3,760 | 3,130 |
| 32位 | 大分 | 107 | 2,420 | 2,590 | 2,060 |
| 33位 | 三重 | 92 | 2,520 | 2,320 | 1,160 |
| 34位 | 香川 | 89 | 4,330 | 3,850 | 3,080 |
| 35位 | 滋賀 | 86 | 3,220 | 2,770 | 2,200 |
| 36位 | 静岡 | 85 | 3,440 | 2,920 | 2,060 |
| 37位 | 東京 | 70 | 2,390 | 1,670 | 1,510 |
| 38位 | 岡山 | 69 | 3,430 | 2,370 | 1,880 |
| 39位 | 福井 | 65 | 2,320 | 1,510 | 1,160 |
| 40位 | 沖縄 | 65 | 5,090 | 3,310 | 2,690 |
| 41位 | 徳島 | 58 | 11,200 | 6,470 | 5,670 |
| 42位 | 鳥取 | 53 | 2,660 | 1,410 | 1,010 |
| 43位 | 奈良 | 53 | 2,680 | 1,420 | 1,110 |
| 44位 | 石川 | 46 | 4,200 | 1,930 | 1,600 |
| 45位 | 富山 | 43 | 3,630 | 1,560 | 849 |
| 46位 | 大阪 | 42 | 3,980 | 1,670 | 1,320 |
| 47位 | 和歌山 | 41 | 4,370 | 1,790 | 1,540 |
| 合計 | 全国 | 8,820 | 5,650 | 498,500 | 429,700 |
関連記事:【2025年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2024年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2023年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2022年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2021年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2020年】きゅうり生産量ランキング
関連記事:【2019年】きゅうり生産量ランキング


