2025年、日本で有名な【にんにく】の産地はどこ?
2025年8月29日に農林水産省より公開された2024年産のにんにくで収穫量が多い都道府県は、1位「青森県」、2位「北海道」、3位「香川県」となります。
また全国の生産量のうち約66%を1位の青森県がを占めています。
都道府県別・にんにくの生産量ランキング(2024年産)
日本のにんにくの生産量(収穫量)を農林水産省「令和6年産・作物調査(野菜)をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 青森 | 11,700 | 66.5% |
| 2位 | 北海道 | 1,000 | 5.7% |
| 3位 | 香川 | 509 | 2.9% |
| 4位 | 岩手 | 353 | 2.0% |
| 5位 | 鹿児島 | 324 | 1.8% |
| 6位 | 秋田 | 265 | 1.5% |
| 7位 | 福島 | 256 | 1.5% |
| 8位 | 宮崎 | 162 | 0.9% |
| 9位 | 大分 | 159 | 0.9% |
| 10位 | 熊本 | 99 | 0.6% |
| 11位 | 徳島 | 95 | 0.5% |
| – | 宮城 | … | – |
| – | 山形 | … | – |
| – | 茨城 | … | – |
| – | 栃木 | … | – |
| – | 群馬 | … | – |
| – | 埼玉 | … | – |
| – | 千葉 | … | – |
| – | 東京 | … | – |
| – | 神奈川 | … | – |
| – | 新潟 | … | – |
| – | 富山 | … | – |
| – | 石川 | … | – |
| – | 福井 | … | – |
| – | 山梨 | … | – |
| – | 長野 | … | – |
| – | 岐阜 | … | – |
| – | 静岡 | … | – |
| – | 愛知 | … | – |
| – | 三重 | … | – |
| – | 滋賀 | … | – |
| – | 京都 | … | – |
| – | 大阪 | … | – |
| – | 兵庫 | … | – |
| – | 奈良 | … | – |
| – | 和歌山 | … | – |
| – | 鳥取 | … | – |
| – | 島根 | … | – |
| – | 岡山 | … | – |
| – | 広島 | … | – |
| – | 山口 | … | – |
| – | 愛媛 | … | – |
| – | 高知 | … | – |
| – | 福岡 | … | – |
| – | 佐賀 | … | – |
| – | 長崎 | … | – |
| – | 沖縄 | … | – |
| 合計 | 全国 | 17,600 | 100.0% |
参考資料:農林水産省「令和6年産・作物調査(野菜)
【2024年産】にんにく・県別の作付面積と10a当たり収量
ここでは全国の【にんにく】の『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合もあります。
例えば、作付面積が「5位の岩手」は「4位の秋田」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 青森 | 1,420 | 825 | 11,700 | 8,050 |
| 2位 | 北海道 | 176 | 568 | 1,000 | 792 |
| 3位 | 香川 | 94 | 541 | 509 | 391 |
| 4位 | 秋田 | 64 | 414 | 265 | 190 |
| 5位 | 岩手 | 61 | 579 | 353 | 219 |
| 6位 | 鹿児島 | 51 | 636 | 324 | 234 |
| 7位 | 福島 | 44 | 582 | 256 | 37 |
| 8位 | 大分 | 42 | 379 | 159 | 127 |
| 9位 | 宮崎 | 41 | 395 | 162 | 154 |
| 10位 | 熊本 | 36 | 274 | 99 | 77 |
| 11位 | 徳島 | 13 | 733 | 95 | 75 |
| – | 宮城 | … | … | … | … |
| – | 山形 | … | … | … | … |
| – | 茨城 | … | … | … | … |
| – | 栃木 | … | … | … | … |
| – | 群馬 | … | … | … | … |
| – | 埼玉 | … | … | … | … |
| – | 千葉 | … | … | … | … |
| – | 東京 | … | … | … | … |
| – | 神奈川 | … | … | … | … |
| – | 新潟 | … | … | … | … |
| – | 富山 | … | … | … | … |
| – | 石川 | … | … | … | … |
| – | 福井 | … | … | … | … |
| – | 山梨 | … | … | … | … |
| – | 長野 | … | … | … | … |
| – | 岐阜 | … | … | … | … |
| – | 静岡 | … | … | … | … |
| – | 愛知 | … | … | … | … |
| – | 三重 | … | … | … | … |
| – | 滋賀 | … | … | … | … |
| – | 京都 | … | … | … | … |
| – | 大阪 | … | … | … | … |
| – | 兵庫 | … | … | … | … |
| – | 奈良 | … | … | … | … |
| – | 和歌山 | … | … | … | … |
| – | 鳥取 | … | … | … | … |
| – | 島根 | … | … | … | … |
| – | 岡山 | … | … | … | … |
| – | 広島 | … | … | … | … |
| – | 山口 | … | … | … | … |
| – | 愛媛 | … | … | … | … |
| – | 高知 | … | … | … | … |
| – | 福岡 | … | … | … | … |
| – | 佐賀 | … | … | … | … |
| – | 長崎 | … | … | … | … |
| – | 沖縄 | … | … | … | … |
| 合計 | 全国 | 2,520 | 698 | 17,600 | 12,100 |


