2026年、日本で有名なたまねぎの産地はどこ?
2026年4月28日に農林水産省より公開された【2025年産のたまねぎ】で収穫量が多い都道府県は、1位「北海道」、2位「兵庫県」、3位「佐賀県」となります。
1位の北海道で全生産量の60%を占めています。また2位の兵庫県のたまねぎのほとんどは淡路島で生産されています。
日本の都道府県別・たまねぎの生産量ランキング(2025年産)
日本のたまねぎの生産量(収穫量)を農林水産省「令和7年産指定野菜(春野菜、夏秋野菜等)の作付面積、収穫量及び出荷量」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 北海道 | 547700 | 59.40% |
| 2位 | 兵庫 | 82200 | 8.92% |
| 3位 | 佐賀 | 79100 | 8.58% |
| 4位 | 長崎 | 27600 | 2.99% |
| 5位 | 愛知 | 26300 | 2.85% |
| 6位 | 静岡 | 15200 | 1.65% |
| 7位 | 香川 | 9940 | 1.08% |
| 8位 | 栃木 | 9810 | 1.06% |
| 9位 | 熊本 | 9200 | 1.00% |
| 10位 | 群馬 | 8690 | 0.94% |
| 11位 | 愛媛 | 7100 | 0.77% |
| 12位 | 富山 | 6710 | 0.73% |
| 13位 | 千葉 | 6470 | 0.70% |
| 14位 | 岡山 | 6260 | 0.68% |
| 15位 | 神奈川 | 4730 | 0.51% |
| 16位 | 広島 | 4340 | 0.47% |
| 17位 | 埼玉 | 4200 | 0.46% |
| 18位 | 茨城 | 4170 | 0.45% |
| 19位 | 山口 | 4130 | 0.45% |
| 20位 | 長野 | 3910 | 0.42% |
| 21位 | 宮城 | 3800 | 0.41% |
| 22位 | 新潟 | 3760 | 0.41% |
| 23位 | 福岡 | 3640 | 0.39% |
| 24位 | 島根 | 3500 | 0.38% |
| 25位 | 福島 | 3430 | 0.37% |
| 26位 | 和歌山 | 3350 | 0.36% |
| 27位 | 大阪 | 3160 | 0.34% |
| 28位 | 滋賀 | 2870 | 0.31% |
| 28位 | 鹿児島 | 2870 | 0.31% |
| 30位 | 京都 | 2630 | 0.29% |
| 31位 | 大分 | 2450 | 0.27% |
| 32位 | 徳島 | 2320 | 0.25% |
| 33位 | 岐阜 | 2060 | 0.22% |
| 34位 | 三重 | 1780 | 0.19% |
| 35位 | 秋田 | 1640 | 0.18% |
| 36位 | 福井 | 1610 | 0.17% |
| 37位 | 鳥取 | 1350 | 0.15% |
| 38位 | 宮崎 | 1210 | 0.13% |
| 39位 | 奈良 | 1130 | 0.12% |
| 40位 | 岩手 | 1120 | 0.12% |
| 41位 | 山梨 | 1090 | 0.12% |
| 42位 | 高知 | 835 | 0.09% |
| 43位 | 石川 | 749 | 0.08% |
| 44位 | 東京 | 669 | 0.07% |
| 45位 | 山形 | 582 | 0.06% |
| 46位 | 青森 | 420 | 0.05% |
| 47位 | 沖縄 | 222 | 0.02% |
| – | 全国 | 922000 | 100.00% |
【2025年産】県別・たまねぎの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のたまねぎの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「11位の香川」は「7位の熊本」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(a) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 北海道 | 14300 | 3,830 | 547,700 | 508,100 |
| 2位 | 佐賀 | 1920 | 4,120 | 79,100 | 73,000 |
| 3位 | 兵庫 | 1630 | 5,040 | 82,200 | 76,900 |
| 4位 | 長崎 | 711 | 3,880 | 27,600 | 25,200 |
| 5位 | 愛知 | 474 | 5,550 | 26,300 | 23,300 |
| 6位 | 静岡 | 309 | 4,920 | 15,200 | 13,800 |
| 7位 | 熊本 | 283 | 3,250 | 9,200 | 7,980 |
| 8位 | 栃木 | 249 | 3,940 | 9,810 | 8,010 |
| 9位 | 新潟 | 224 | 1,680 | 3,760 | 2,500 |
| 10位 | 愛媛 | 212 | 3,350 | 7,100 | 5,610 |
| 11位 | 香川 | 200 | 4,970 | 9,940 | 9,020 |
| 12位 | 群馬 | 194 | 4,480 | 8,690 | 7,920 |
| 13位 | 宮城 | 190 | 2,000 | 3,800 | 2,580 |
| 14位 | 富山 | 187 | 3,590 | 6,710 | 6,050 |
| 15位 | 神奈川 | 179 | 2,640 | 4,730 | 4,120 |
| 16位 | 広島 | 167 | 2,600 | 4,340 | 2,610 |
| 17位 | 岡山 | 166 | 3,770 | 6,260 | 4,740 |
| 18位 | 千葉 | 165 | 3,920 | 6,470 | 4,030 |
| 19位 | 茨城 | 163 | 2,560 | 4,170 | 2,810 |
| 20位 | 福島 | 155 | 2,210 | 3,430 | 1,860 |
| 21位 | 山口 | 154 | 2,680 | 4,130 | 3,030 |
| 22位 | 長野 | 148 | 2,640 | 3,910 | 2,140 |
| 23位 | 埼玉 | 141 | 2,980 | 4,200 | 3,020 |
| 24位 | 福岡 | 136 | 2,680 | 3,640 | 1,910 |
| 25位 | 島根 | 135 | 2,590 | 3,500 | 2,400 |
| 26位 | 京都 | 123 | 2,140 | 2,630 | 1,770 |
| 27位 | 鹿児島 | 117 | 2,450 | 2,870 | 2,200 |
| 28位 | 大分 | 116 | 2,110 | 2,450 | 1,200 |
| 29位 | 滋賀 | 99 | 2,900 | 2,870 | 1,960 |
| 30位 | 三重 | 98 | 1,820 | 1,780 | 890 |
| 31位 | 岐阜 | 88 | 2,340 | 2,060 | 1,120 |
| 31位 | 大阪 | 88 | 3,590 | 3,160 | 2,860 |
| 33位 | 秋田 | 87 | 1,890 | 1,640 | 1,090 |
| 34位 | 和歌山 | 80 | 4,190 | 3,350 | 2,770 |
| 35位 | 徳島 | 79 | 2,940 | 2,320 | 1,360 |
| 36位 | 岩手 | 75 | 1,490 | 1,120 | 930 |
| 37位 | 福井 | 69 | 2,330 | 1,610 | 910 |
| 38位 | 鳥取 | 53 | 2,550 | 1,350 | 674 |
| 39位 | 奈良 | 51 | 2,220 | 1,130 | 294 |
| 40位 | 宮崎 | 43 | 2,810 | 1,210 | 1,040 |
| 41位 | 山梨 | 41 | 2,660 | 1,090 | 878 |
| 42位 | 高知 | 39 | 2,140 | 835 | 517 |
| 43位 | 石川 | 38 | 1,970 | 749 | 494 |
| 44位 | 山形 | 34 | 1,710 | 582 | 218 |
| 45位 | 東京 | 32 | 2,090 | 669 | 480 |
| 46位 | 青森 | 19 | 2,210 | 420 | 290 |
| 47位 | 沖縄 | 11 | 2,020 | 222 | 121 |
| – | 全国 | 24300 | 3,790 | 922,000 | 826,700 |


