2024年、日本で有名なお茶の産地は?
2024年6月28日に農林水産省より公開された【2023年産のお茶の収穫量】が多い都道府県は、1位「鹿児島県」、2位「静岡県」、3位「三重県」となります。
お茶といえば静岡県のイメージがありますが、鹿児島県も有名です。
上位2県で全体の生産量の約7割を占めています。
都道府県別・お茶の生産量ランキング(2023年産)
実際のお茶の生産量(収穫量)を農林水産省「令和5年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」を参考に都道府県別で多い順に並べてみました。
順位 | 都道府県 | 生葉 収穫量(t) | 割合 |
1位 | 鹿児島 | 126,500 | 39.5% |
2位 | 静岡 | 122,000 | 38.1% |
3位 | 三重 | 25,600 | 8.0% |
4位 | 宮崎 | 14,100 | 4.4% |
5位 | 京都 | 12,800 | 4.0% |
6位 | 福岡 | 9,080 | 2.8% |
7位 | 熊本 | 6,380 | 2.0% |
8位 | 埼玉 | 3,520 | 1.1% |
… | 北海道 | … | … |
… | 青森 | … | … |
… | 岩手 | … | … |
… | 宮城 | … | … |
… | 秋田 | … | … |
… | 山形 | … | … |
… | 福島 | … | … |
… | 茨城 | … | … |
… | 栃木 | … | … |
… | 群馬 | … | … |
… | 千葉 | … | … |
… | 東京 | … | … |
… | 神奈川 | … | … |
… | 新潟 | … | … |
… | 富山 | … | … |
… | 石川 | … | … |
… | 福井 | … | … |
… | 山梨 | … | … |
… | 長野 | … | … |
… | 岐阜 | … | … |
… | 愛知 | … | … |
… | 滋賀 | … | … |
… | 大阪 | … | … |
… | 兵庫 | … | … |
… | 奈良 | … | … |
… | 和歌山 | … | … |
… | 鳥取 | … | … |
… | 島根 | … | … |
… | 岡山 | … | … |
… | 広島 | … | … |
… | 山口 | … | … |
… | 徳島 | … | … |
… | 香川 | … | … |
… | 愛媛 | … | … |
… | 高知 | … | … |
… | 佐賀 | … | … |
… | 長崎 | … | … |
… | 大分 | … | … |
… | 沖縄 | … | … |
合計 | 全国 | 320,000 | 100.0% |
令和5年産調査については、主産県を対象に調査を実施。
参考資料:農林水産省「令和5年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」
【2023年産】県別・お茶の摘採実面積と10a当たり収量
『摘採実面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介します。
摘採実面積が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が少ないケースもあります。
例えば「2位の鹿児島県」は「1位の静岡県」よりも摘採実面積は狭いですが、10a当たり収量(kg)は多いため、生葉の収穫量では1位になります。
順位 | 都道府県 | 摘採実面積(ha) | 摘採延べ面積(ha) | 10a当たり生葉収量(kg) | 生葉 収穫量(t) | 荒茶 生産量(t) |
1位 | 静岡 | 14,400 | 30,800 | 898 | 129,300 | 29,500 |
2位 | 鹿児島 | 7,960 | 28,100 | 1,720 | 137,300 | 28,000 |
3位 | 三重 | 2,620 | 5,480 | 1,090 | 28,600 | 5,910 |
4位 | 福岡 | 1,490 | 2,750 | 625 | 9,310 | 1,780 |
5位 | 京都 | 1,400 | 2,680 | 936 | 13,100 | 2,900 |
6位 | 宮崎 | 1,160 | 3,570 | 1,430 | 16,600 | 3,510 |
7位 | 熊本 | 980 | 1,670 | 628 | 6,150 | 1,270 |
8位 | 佐賀 | 679 | 1,330 | 814 | 5,530 | 1,240 |
9位 | 埼玉 | 629 | 989 | 639 | 4,020 | 881 |
10位 | 長崎 | 559 | 942 | 615 | 3,440 | 693 |
11位 | 愛知 | 463 | 734 | 868 | 4,020 | 832 |
12位 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14位 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15位 | 宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16位 | 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17位 | 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18位 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19位 | 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20位 | 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21位 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22位 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23位 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24位 | 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25位 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26位 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27位 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28位 | 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29位 | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30位 | 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31位 | 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32位 | 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33位 | 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34位 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35位 | 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36位 | 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37位 | 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38位 | 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39位 | 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40位 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41位 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42位 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43位 | 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44位 | 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45位 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46位 | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47位 | 沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 全国 | 32,400 | 79,100 | 1,100 | 357,400 | 76,500 |
参考資料:農林水産省「令和5年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」
関連記事:【2021年】お茶の生産量ランキング
関連記事:【2020年】お茶の生産量ランキング