2021年、日本で有名な【にんにく】の産地はどこ?
関連記事:【最新・2024年】にんにくの生産量ランキングはこちら
2019年12月9日に農林水産省より公開された2018年産のにんにくで収穫量が多い都道府県は、1位「青森県」、2位「北海道」、3位「香川県」となります。
また全国の生産量のうち約67%を1位の青森県がを占めています。
都道府県別・にんにくの生産量ランキング(2018年産)
日本のにんにくの生産量(収穫量)を農林水産省「平成30年産・作物調査(野菜)をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 青森 | 13,400 | 66.3% |
| 2位 | 北海道 | 796 | 3.9% |
| 3位 | 香川 | 582 | 2.9% |
| 4位 | 鹿児島 | 376 | 1.9% |
| 5位 | 岩手 | 368 | 1.8% |
| 6位 | 秋田 | 323 | 1.6% |
| 7位 | 熊本 | 310 | 1.5% |
| 8位 | 宮崎 | 306 | 1.5% |
| 9位 | 福島 | 287 | 1.4% |
| 10位 | 大分 | 245 | 1.2% |
| 11位 | 徳島 | 150 | 0.7% |
| – | 宮城 | 0 | 0.0% |
| – | 山形 | 0 | 0.0% |
| – | 茨城 | 0 | 0.0% |
| – | 栃木 | 0 | 0.0% |
| – | 群馬 | 0 | 0.0% |
| – | 埼玉 | 0 | 0.0% |
| – | 千葉 | 0 | 0.0% |
| – | 東京 | 0 | 0.0% |
| – | 神奈川 | 0 | 0.0% |
| – | 新潟 | 0 | 0.0% |
| – | 富山 | 0 | 0.0% |
| – | 石川 | 0 | 0.0% |
| – | 福井 | 0 | 0.0% |
| – | 山梨 | 0 | 0.0% |
| – | 長野 | 0 | 0.0% |
| – | 岐阜 | 0 | 0.0% |
| – | 静岡 | 0 | 0.0% |
| – | 愛知 | 0 | 0.0% |
| – | 三重 | 0 | 0.0% |
| – | 滋賀 | 0 | 0.0% |
| – | 京都 | 0 | 0.0% |
| – | 大阪 | 0 | 0.0% |
| – | 兵庫 | 0 | 0.0% |
| – | 奈良 | 0 | 0.0% |
| – | 和歌山 | 0 | 0.0% |
| – | 鳥取 | 0 | 0.0% |
| – | 島根 | 0 | 0.0% |
| – | 岡山 | 0 | 0.0% |
| – | 広島 | 0 | 0.0% |
| – | 山口 | 0 | 0.0% |
| – | 愛媛 | 0 | 0.0% |
| – | 高知 | 0 | 0.0% |
| – | 福岡 | 0 | 0.0% |
| – | 佐賀 | 0 | 0.0% |
| – | 長崎 | 0 | 0.0% |
| – | 沖縄 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 全国 | 20,200 | 100.0% |


