2020年、日本で有名なたまねぎの産地はどこ?
関連記事:【最新・2024年】たまねぎ生産量ランキングはこちら
2020年12月2日に農林水産省より公開された【2019年産のたまねぎ】で収穫量が多い都道府県は、1位「北海道」、2位「佐賀県」、3位「兵庫県」となります。
1位の北海道で84万トンで全生産量の63%を占めています。また3位の兵庫県のたまねぎの多くは淡路島で生産されています。
【2019年産】都道府県別・たまねぎの生産量ランキング
日本のたまねぎの生産量(収穫量)を農林水産省「令和元年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 北海道 | 842,400 | 63.15% |
| 2位 | 佐賀 | 138,100 | 10.35% |
| 3位 | 兵庫 | 100,100 | 7.50% |
| 4位 | 長崎 | 35,200 | 2.64% |
| 5位 | 愛知 | 27,700 | 2.08% |
| 6位 | 熊本 | 13,400 | 1.00% |
| 7位 | 静岡 | 12,400 | 0.93% |
| 8位 | 栃木 | 12,000 | 0.90% |
| 9位 | 愛媛 | 11,000 | 0.82% |
| 10位 | 富山 | 10,000 | 0.75% |
| 11位 | 香川 | 9,900 | 0.74% |
| 12位 | 群馬 | 8,290 | 0.62% |
| 13位 | 千葉 | 7,270 | 0.54% |
| 14位 | 山口 | 6,780 | 0.51% |
| 15位 | 岡山 | 6,480 | 0.49% |
| 16位 | 茨城 | 6,430 | 0.48% |
| 17位 | 福岡 | 5,300 | 0.40% |
| 18位 | 埼玉 | 5,280 | 0.40% |
| 19位 | 和歌山 | 5,130 | 0.38% |
| 20位 | 長野 | 4,520 | 0.34% |
| 21位 | 大阪 | 4,090 | 0.31% |
| 22位 | 三重 | 3,320 | 0.25% |
| 23位 | 島根 | 3,240 | 0.24% |
| 24位 | 岐阜 | 3,230 | 0.24% |
| 25位 | 宮崎 | 1,380 | 0.10% |
| ‐ | 青森 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 岩手 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 宮城 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 秋田 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 山形 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 福島 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 東京 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 神奈川 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 新潟 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 石川 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 福井 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 山梨 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 滋賀 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 京都 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 奈良 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 鳥取 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 広島 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 徳島 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 高知 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 大分 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 鹿児島 | 0 | 0.00% |
| ‐ | 沖縄 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 全国 | 1,334,000 | 100.00% |
【2019年産】県別・たまねぎの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のたまねぎの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「8位の熊本」は「6位の静岡」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 北海道 | 14,600 | 5,770 | 842,400 | 794,100 |
| 2位 | 佐賀 | 2,310 | 5,980 | 138,100 | 128,800 |
| 3位 | 兵庫 | 1,680 | 5,960 | 100,100 | 90,900 |
| 4位 | 長崎 | 880 | 4,000 | 35,200 | 31,800 |
| 5位 | 愛知 | 548 | 5,060 | 27,700 | 25,100 |
| 6位 | 静岡 | 324 | 3,820 | 12,400 | 11,300 |
| 7位 | 愛媛 | 322 | 3,420 | 11,000 | 8,970 |
| 8位 | 熊本 | 319 | 4,200 | 13,400 | 11,300 |
| 9位 | 栃木 | 265 | 4,530 | 12,000 | 10,400 |
| 10位 | 新潟 | 244 | … | … | … |
| 11位 | 富山 | 234 | 4,290 | 10,000 | 9,200 |
| 12位 | 香川 | 224 | 4,420 | 9,900 | 8,860 |
| 13位 | 群馬 | 216 | 3,840 | 8,290 | 7,560 |
| 14位 | 広島 | 210 | … | … | … |
| 15位 | 山口 | 197 | 3,440 | 6,780 | 4,770 |
| 16位 | 宮城 | 196 | … | … | … |
| 17位 | 茨城 | 189 | 3,400 | 6,430 | 4,490 |
| 18位 | 神奈川 | 186 | … | … | … |
| 19位 | 千葉 | 185 | 3,930 | 7,270 | 4,520 |
| 20位 | 福島 | 161 | … | … | … |
| 21位 | 岡山 | 158 | 4,100 | 6,480 | 4,810 |
| 22位 | 長野 | 156 | 2,900 | 4,520 | 2,440 |
| 23位 | 福岡 | 155 | 3,420 | 5,300 | 3,090 |
| 24位 | 鹿児島 | 147 | … | … | … |
| 25位 | 埼玉 | 145 | 3,640 | 5,280 | 3,170 |
| 26位 | 京都 | 120 | … | … | … |
| 27位 | 大分 | 120 | … | … | … |
| 28位 | 三重 | 119 | 2,790 | 3,320 | 1,870 |
| 29位 | 和歌山 | 119 | 4,310 | 5,130 | 4,160 |
| 30位 | 岐阜 | 116 | 2,780 | 3,230 | 1,930 |
| 31位 | 大阪 | 113 | 3,620 | 4,090 | 3,690 |
| 32位 | 島根 | 111 | 2,920 | 3,240 | 1,860 |
| 33位 | 滋賀 | 108 | … | … | … |
| 34位 | 岩手 | 91 | … | … | … |
| 35位 | 秋田 | 90 | … | … | … |
| 36位 | 徳島 | 90 | … | … | … |
| 37位 | 福井 | 68 | … | … | … |
| 38位 | 鳥取 | 62 | … | … | … |
| 39位 | 宮崎 | 54 | 2,560 | 1,380 | 1,210 |
| 40位 | 奈良 | 52 | … | … | … |
| 41位 | 山梨 | 51 | … | … | … |
| 42位 | 高知 | 45 | … | … | … |
| 43位 | 山形 | 42 | … | … | … |
| 44位 | 東京 | 35 | … | … | … |
| 45位 | 石川 | 34 | … | … | … |
| 46位 | 沖縄 | 20 | … | … | … |
| 47位 | 青森 | 15 | … | … | … |
| 合計 | 全国 | 25,900 | 5,150 | 1,334,000 | 1,211,000 |


