2019年度産の特A米は全54品種
関連記事:【最新】2020年度産の特A米は全51品種はこちら
ここでは特A米を都道府県・品種別で紹介します。
| 北海道地方は3品種 | 東北地方は16品種 |
| 関東地方は5品種 | 中部地方は10品種 |
| 近畿地方は4品種 | 中国地方は2品種 |
| 四国地方は6品種 | 九州地方は8品種 |
お米を購入する際の参考にしてください。
参考:一般財団法人 日本穀物検定協会 2019年産の特Aランク一覧表
北海道地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 北海道 | ゆめぴりか | |
| ななつぼし | ||
| ふっくりんこ |
東北地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 青森県 | 津軽 | 青天の霹靂 |
| まっしぐら | ||
| 岩手県 | 県中 | ひとめぼれ |
| 銀河のしずく | ||
| 宮城県 | ひとめぼれ | |
| つや姫 | ||
| 秋田県 | 県南 | あきたこまち |
| 中央 | ひとめぼれ | |
| 山形県 | 置賜 | つや姫 |
| 雪若丸 | ||
| 村山 | つや姫 | |
| 雪若丸 | ||
| 福島県 | 会津 | コシヒカリ |
| 中通 | コシヒカリ | |
| ひとめぼれ | ||
| 浜通 | コシヒカリ |
関東地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 茨城県 | 県央 | コシヒカリ |
| 栃木県 | 県北 | コシヒカリ |
| なすひかり | ||
| 県南 | とちぎの星 | |
| 千葉県 | 県東 | コシヒカリ |
中部地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 新潟県 | 上越 | コシヒカリ |
| 岩船 | コシヒカリ | |
| 魚沼 | コシヒカリ | |
| 福井県 | いちほまれ | |
| 長野県 | 東信 | コシヒカリ |
| 中信 | コシヒカリ | |
| 北信 | コシヒカリ | |
| 岐阜県 | 飛騨 | コシヒカリ |
| 静岡県 | 西部 | にこまる |
| 東部・中部・西部 | きぬむすめ |
近畿地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 滋賀県 | みずかがみ | |
| コシヒカリ | ||
| 兵庫県 | 県北 | コシヒカリ |
| 県南 | きぬむすめ |
中国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 島根県 | つや姫 | |
| 岡山県 | きぬむすめ |
四国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 徳島県 | 北部 | あきさかり |
| 香川県 | おいでまい | |
| 愛媛県 | にこまる | |
| 高知県 | 県西 | にこまる |
| 県北 | にこまる | |
| ヒノヒカリ |
九州地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 佐賀県 | さがびより | |
| 夢しずく | ||
| 長崎県 | にこまる | |
| 熊本県 | 県北 | コシヒカリ |
| 県北 | 森のくまさん | |
| 宮崎県 | 霧島 | ヒノヒカリ |
| 西北山間 | ヒノヒカリ | |
| 鹿児島県 | 県北 | あきほなみ |


