2020年度産の特A米は全51品種
ここでは特A米を都道府県・品種別で紹介します。
| 北海道地方は3品種 | 東北地方は13品種 |
| 関東地方は6品種 | 中部地方は9品種 |
| 近畿地方は3品種 | 中国地方は5品種 |
| 四国地方は3品種 | 九州地方は9品種 |
お米を購入する際の参考にしてください。
参考:一般財団法人 日本穀物検定協会 2020年産の特Aランク一覧表
北海道地方
| 産地 | 地区 | 品種名/年産 |
| 北海道 | ゆめぴりか | |
| ななつぼし | ||
| ふっくりんこ |
東北地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 青森県 | 津軽 | 青天の霹靂 |
| 岩手県 | 県中 | 銀河のしずく |
| 宮城県 | つや姫 | |
| 秋田県 | 中央 | ひとめぼれ |
| 山形県 | 村山 | つや姫 |
| 最上 | はえぬき | |
| 雪若丸 | ||
| つや姫 | ||
| 福島県 | 会津 | コシヒカリ |
| ひとめぼれ | ||
| 中通 | コシヒカリ | |
| ひとめぼれ | ||
| 浜通 | コシヒカリ |
関東地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 茨城県 | 県央 | コシヒカリ |
| 県南 | コシヒカリ | |
| 群馬県 | 北毛 | コシヒカリ |
| 埼玉県 | 県北 | 彩のきずな |
| 県西 | 彩のきずな | |
| 千葉県 | 県北 | コシヒカリ |
中部地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 新潟県 | 上越 | コシヒカリ |
| 下越 | コシヒカリ | |
| 魚沼 | コシヒカリ | |
| 福井県 | いちほまれ | |
| 長野県 | 東信 | コシヒカリ |
| 南信 | コシヒカリ | |
| 岐阜県 | 飛騨 | コシヒカリ |
| 静岡県 | 西部 | にこまる |
| 東部・中部・西部 | きぬむすめ |
近畿地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 滋賀県 | コシヒカリ | |
| 兵庫県 | 県北 | コシヒカリ |
| 県南 | きぬむすめ |
中国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 鳥取県 | きぬむすめ | |
| コシヒカリ | ||
| 島根県 | つや姫 | |
| 岡山県 | きぬむすめ | |
| 広島県 | コシヒカリ |
四国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 香川県 | おいでまい | |
| 高知県 | 県西 | にこまる |
| 県北 | にこまる |
九州地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 福岡県 | 元気つくし | |
| 佐賀県 | さがびより | |
| 夢しずく | ||
| 長崎県 | にこまる | |
| なつほのか | ||
| 熊本県 | 県南 | くまさんの力 |
| 宮崎県 | 霧島 | ヒノヒカリ |
| 西北山間 | ヒノヒカリ | |
| 鹿児島県 | 県北 | あきほなみ |
関連記事:2019年産の特A米は全54品種はこちら
関連記事:2018年産の特A米は全55品種はこちら


