2018年度産の特A米は全55品種
関連記事:【最新】2020年度産の特A米は全51品種はこちら
ここでは特A米を都道府県・品種別で紹介します。
| 北海道地方は2品種 | 東北地方は17品種 |
| 関東地方は3品種 | 中部地方は12品種 |
| 関西地方は4品種 | 中国地方は4品種 |
| 四国地方は4品種 | 九州地方は9品種 |
お米を購入する際の参考にしてください。
出典:一般財団法人 日本穀物検定協会 2018年産の特Aランク一覧表
北海道地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 北海道 | ゆめぴりか | |
| ななつぼし |
東北地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 青森県 | 津軽 | 青天の霹靂 |
| 岩手県 | 県南 | ひとめぼれ |
| 県中 | 銀河のしずく | |
| 宮城県 | ササニシキ | |
| ひとめぼれ | ||
| つや姫 | ||
| 秋田県 | 県南 | あきたこまち |
| ゆめおばこ | ||
| 中央 | ひとめぼれ | |
| 山形県 | 村山 | つや姫 |
| 雪若丸 | ||
| 最上 | つや姫 | |
| 雪若丸 | ||
| 福島県 | 会津 | コシヒカリ |
| 浜通 | コシヒカリ | |
| 会津 | ひとめぼれ | |
| 中通 | ひとめぼれ |
関東地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 栃木県 | 県北 | コシヒカリ |
| なすひかり | ||
| 県南 | とちぎの星 |
中部地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 新潟県 | 上越 | コシヒカリ |
| 中越 | コシヒカリ | |
| 魚沼 | コシヒカリ | |
| 佐渡 | コシヒカリ | |
| 富山県 | コシヒカリ | |
| てんこもり | ||
| 福井県 | コシヒカリ | |
| 長野県 | 東信 | コシヒカリ |
| 北信 | コシヒカリ | |
| 岐阜県 | 美濃 | ハツシモ |
| 美濃 | コシヒカリ | |
| 静岡県 | 西部 | にこまる |
近畿地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 三重県 | 伊賀 | コシヒカリ |
| 京都府 | 丹波 | キヌヒカリ |
| 兵庫県 | 県北 | コシヒカリ |
| 県南 | きぬむすめ |
中国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 鳥取県 | きぬむすめ | きぬむすめ |
| 島根県 | つや姫 | |
| 岡山県 | きぬむすめ | |
| 山口県 | 県西 | きぬむすめ |
四国地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 徳島県 | 北部 | あきさかり |
| 香川県 | ヒノヒカリ | |
| 愛媛県 | あきたこまち | |
| 高知県 | 県北 | にこまる |
九州地方
| 産地 | 地区 | 品種名 |
| 福岡県 | ヒノヒカリ | |
| 夢つくし | ||
| 佐賀県 | さがびより | |
| 夢しずく | ||
| 長崎県 | にこまる | |
| 熊本県 | 県北 | ヒノヒカリ |
| 大分県 | 豊肥 | ヒノヒカリ |
| 西部 | ひとめぼれ | |
| 鹿児島県 | 県北 | あきほなみ |


