2019年、日本のお米の産地はどこが有名?
日本のお米の有名な産地はどこ?と聞かれたら、北の寒い地域を想像する方が多いと思います。
2019年2月22日に農林水産省より公開されたお米の収穫量が多い都道府県は、1位「新潟県」、2位「北海道」、3位「秋田県」となりました。
一方で、収穫量が少ない都道府県は1位「東京都」、2位「沖縄県」、3位「神奈川県」となります。
都道府県別・お米の生産量ランキング(平成30年)
お米の『生産量(収穫量)』を都道府県別で、多い順に紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 新潟 | 627,600 | 8.07% |
| 2位 | 北海道 | 514,800 | 6.62% |
| 3位 | 秋田 | 491,100 | 6.31% |
| 4位 | 山形 | 374,100 | 4.81% |
| 5位 | 宮城 | 371,400 | 4.77% |
| 6位 | 福島 | 364,100 | 4.68% |
| 7位 | 茨城 | 358,400 | 4.61% |
| 8位 | 栃木 | 321,800 | 4.14% |
| 9位 | 千葉 | 301,400 | 3.87% |
| 10位 | 岩手 | 273,100 | 3.51% |
| 11位 | 青森 | 263,400 | 3.39% |
| 12位 | 富山 | 205,900 | 2.65% |
| 13位 | 長野 | 199,000 | 2.56% |
| 14位 | 福岡 | 182,900 | 2.35% |
| 15位 | 兵庫 | 182,000 | 2.34% |
| 16位 | 熊本 | 176,200 | 2.26% |
| 17位 | 滋賀 | 162,300 | 2.09% |
| 18位 | 岡山 | 156,100 | 2.01% |
| 19位 | 埼玉 | 155,400 | 2.00% |
| 20位 | 愛知 | 137,700 | 1.77% |
| 21位 | 三重 | 137,200 | 1.76% |
| 22位 | 福井 | 132,500 | 1.70% |
| 23位 | 石川 | 130,300 | 1.67% |
| 24位 | 佐賀 | 129,300 | 1.66% |
| 25位 | 広島 | 122,900 | 1.58% |
| 26位 | 岐阜 | 107,600 | 1.38% |
| 27位 | 大分 | 103,700 | 1.33% |
| 28位 | 山口 | 103,400 | 1.33% |
| 29位 | 鹿児島 | 92,400 | 1.19% |
| 30位 | 島根 | 91,700 | 1.18% |
| 31位 | 静岡 | 79,900 | 1.03% |
| 32位 | 宮崎 | 79,400 | 1.02% |
| 33位 | 群馬 | 78,900 | 1.01% |
| 34位 | 京都 | 72,800 | 0.94% |
| 35位 | 愛媛 | 69,200 | 0.89% |
| 36位 | 鳥取 | 63,700 | 0.82% |
| 37位 | 香川 | 59,900 | 0.77% |
| 38位 | 長崎 | 57,400 | 0.74% |
| 39位 | 徳島 | 53,600 | 0.69% |
| 40位 | 高知 | 50,700 | 0.65% |
| 41位 | 奈良 | 44,100 | 0.57% |
| 42位 | 和歌山 | 31,600 | 0.41% |
| 43位 | 山梨 | 26,600 | 0.34% |
| 44位 | 大阪 | 24,700 | 0.32% |
| 45位 | 神奈川 | 15,200 | 0.20% |
| 46位 | 沖縄 | 2,210 | 0.03% |
| 47位 | 東京 | 555 | 0.01% |
| 合計 | 全国 | 7,780,000 | 100.00% |
参考資料:農林水産省「平成30年産水稲の作付面積及び収穫量」
【2018年産】県別・お米の作付面積と10a当たり収量
『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介します。
作付面積が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が少ないケースもあります。
例えば「5位の山形県」は「4位の茨城県、5位の宮城県、6位の福島県」よりも作付面積は狭いですが、10a当たり収量(kg)は多いため、『収穫量』では374,100トンと4位になります。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) |
| 1位 | 新潟 | 118,200 | 531 | 627,600 |
| 2位 | 北海道 | 104,000 | 495 | 514,800 |
| 3位 | 秋田 | 87,700 | 560 | 491,100 |
| 4位 | 茨城 | 68,400 | 524 | 358,400 |
| 5位 | 宮城 | 67,400 | 551 | 371,400 |
| 6位 | 福島 | 64,900 | 561 | 364,100 |
| 7位 | 山形 | 64,500 | 580 | 374,100 |
| 8位 | 栃木 | 58,500 | 550 | 321,800 |
| 9位 | 千葉 | 55,600 | 542 | 301,400 |
| 10位 | 岩手 | 50,300 | 543 | 273,100 |
| 11位 | 青森 | 44,200 | 596 | 263,400 |
| 12位 | 富山 | 37,300 | 552 | 205,900 |
| 13位 | 兵庫 | 37,000 | 492 | 182,000 |
| 14位 | 福岡 | 35,300 | 518 | 182,900 |
| 15位 | 熊本 | 33,300 | 529 | 176,200 |
| 16位 | 長野 | 32,200 | 618 | 199,000 |
| 17位 | 埼玉 | 31,900 | 487 | 155,400 |
| 18位 | 滋賀 | 31,700 | 512 | 162,300 |
| 19位 | 岡山 | 30,200 | 517 | 156,100 |
| 20位 | 愛知 | 27,600 | 499 | 137,700 |
| 21位 | 三重 | 27,500 | 499 | 137,200 |
| 22位 | 石川 | 25,100 | 519 | 130,300 |
| 23位 | 福井 | 25,000 | 530 | 132,500 |
| 24位 | 佐賀 | 24,300 | 532 | 129,300 |
| 25位 | 広島 | 23,400 | 525 | 122,900 |
| 26位 | 岐阜 | 22,500 | 478 | 107,600 |
| 27位 | 大分 | 20,700 | 501 | 103,700 |
| 28位 | 山口 | 19,800 | 522 | 103,400 |
| 29位 | 鹿児島 | 19,200 | 481 | 92,400 |
| 30位 | 島根 | 17,500 | 524 | 91,700 |
| 31位 | 宮崎 | 16,100 | 493 | 79,400 |
| 32位 | 静岡 | 15,800 | 506 | 79,900 |
| 33位 | 群馬 | 15,600 | 506 | 78,900 |
| 34位 | 京都 | 14,500 | 502 | 72,800 |
| 35位 | 愛媛 | 13,900 | 498 | 69,200 |
| 36位 | 鳥取 | 12,800 | 498 | 63,700 |
| 37位 | 香川 | 12,500 | 479 | 59,900 |
| 38位 | 長崎 | 11,500 | 499 | 57,400 |
| 39位 | 高知 | 11,500 | 441 | 50,700 |
| 40位 | 徳島 | 11,400 | 470 | 53,600 |
| 41位 | 奈良 | 8,580 | 514 | 44,100 |
| 42位 | 和歌山 | 6,430 | 492 | 31,600 |
| 43位 | 大阪 | 5,010 | 494 | 24,700 |
| 44位 | 山梨 | 4,900 | 542 | 26,600 |
| 45位 | 神奈川 | 3,080 | 492 | 15,200 |
| 46位 | 沖縄 | 716 | 308 | 2,210 |
| 47位 | 東京 | 133 | 417 | 555 |
| 合計 | 全国 | 1,470,000 | 529 | 7,780,000 |
参考資料:農林水産省「平成30年産水稲の作付面積及び収穫量」
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2025年)
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2024年)
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2023年)
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2022年)
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2021年)
関連記事:米の県別・生産量ランキング(2020年)


