2020年、日本で有名な【ピーマン】の産地はどこ?
関連記事:【最新・2024年】ピーマンの生産量ランキングはこちら
2020年12月2日に農林水産省より公開された2019年産のピーマンで収穫量が多い都道府県は、1位「茨城県」、2位「宮崎県」、3位「高知県」となります。
都道府県別・ピーマンの生産量ランキング(2019年産)
日本のピーマンの生産量(収穫量)を農林水産省「令和元年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 茨城 | 33,900 | 23.3% |
| 2位 | 宮崎 | 27,600 | 18.9% |
| 3位 | 高知 | 13,800 | 9.5% |
| 4位 | 鹿児島 | 12,900 | 8.9% |
| 5位 | 岩手 | 7,910 | 5.4% |
| 6位 | 大分 | 6,400 | 4.4% |
| 7位 | 北海道 | 5,090 | 3.5% |
| 8位 | 青森 | 3,780 | 2.6% |
| 9位 | 熊本 | 3,550 | 2.4% |
| 10位 | 福島 | 2,610 | 1.8% |
| 11位 | 沖縄 | 2,540 | 1.7% |
| 12位 | 兵庫 | 2,190 | 1.5% |
| 13位 | 京都 | 2,070 | 1.4% |
| 14位 | 長野 | 1,960 | 1.3% |
| 15位 | 千葉 | 1,660 | 1.1% |
| 16位 | 愛媛 | 1,560 | 1.1% |
| 17位 | 和歌山 | 1,330 | 0.9% |
| 18位 | 広島 | 1,270 | 0.9% |
| 19位 | 山形 | 1,130 | 0.8% |
| 20位 | 島根 | 889 | 0.6% |
| 21位 | 新潟 | 796 | 0.5% |
| 22位 | 岡山 | 767 | 0.5% |
| 23位 | 鳥取 | 667 | 0.5% |
| 24位 | 愛知 | 654 | 0.4% |
| 25位 | 徳島 | 579 | 0.4% |
| 26位 | 岐阜 | 550 | 0.4% |
| 27位 | 三重 | 484 | 0.3% |
| 28位 | 山口 | 456 | 0.3% |
| 29位 | 秋田 | 455 | 0.3% |
| – | 宮城 | 0 | 0.0% |
| – | 栃木 | 0 | 0.0% |
| – | 群馬 | 0 | 0.0% |
| – | 埼玉 | 0 | 0.0% |
| – | 東京 | 0 | 0.0% |
| – | 神奈川 | 0 | 0.0% |
| – | 富山 | 0 | 0.0% |
| – | 石川 | 0 | 0.0% |
| – | 福井 | 0 | 0.0% |
| – | 山梨 | 0 | 0.0% |
| – | 静岡 | 0 | 0.0% |
| – | 滋賀 | 0 | 0.0% |
| – | 大阪 | 0 | 0.0% |
| – | 奈良 | 0 | 0.0% |
| – | 香川 | 0 | 0.0% |
| – | 福岡 | 0 | 0.0% |
| – | 佐賀 | 0 | 0.0% |
| – | 長崎 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 全国 | 145,700 | 100.0% |


