2019年、日本で有名な【ピーマン】の産地はどこ?
2019年12月9日に農林水産省より公開された2018年産のピーマンで収穫量が多い都道府県は、1位「茨城県」、2位「宮崎県」、3位「高知県」となります。
都道府県別・ピーマンの生産量ランキング(2018年産)
日本のピーマンの生産量(収穫量)を農林水産省「平成30年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 茨城 | 33,400 | 23.8% |
| 2位 | 宮崎 | 26,500 | 18.9% |
| 3位 | 高知 | 13,500 | 9.6% |
| 4位 | 鹿児島 | 12,600 | 9.0% |
| 5位 | 岩手 | 7,530 | 5.4% |
| 6位 | 大分 | 5,970 | 4.3% |
| 7位 | 北海道 | 4,920 | 3.5% |
| 8位 | 熊本 | 3,320 | 2.4% |
| 9位 | 青森 | 3,110 | 2.2% |
| 10位 | 福島 | 2,820 | 2.0% |
| 11位 | 沖縄 | 2,600 | 1.9% |
| 12位 | 千葉 | 2,190 | 1.6% |
| 13位 | 長野 | 2,020 | 1.4% |
| 14位 | 京都 | 1,590 | 1.1% |
| 15位 | 愛媛 | 1,500 | 1.1% |
| 16位 | 和歌山 | 1,430 | 1.0% |
| 17位 | 兵庫 | 1,360 | 1.0% |
| 18位 | 広島 | 1,180 | 0.8% |
| 19位 | 山形 | 915 | 0.7% |
| 20位 | 島根 | 797 | 0.6% |
| 21位 | 鳥取 | 748 | 0.5% |
| 22位 | 新潟 | 687 | 0.5% |
| 23位 | 愛知 | 598 | 0.4% |
| 24位 | 岡山 | 537 | 0.4% |
| 25位 | 徳島 | 527 | 0.4% |
| 26位 | 岐阜 | 512 | 0.4% |
| 27位 | 三重 | 479 | 0.3% |
| 28位 | 秋田 | 468 | 0.3% |
| 29位 | 山口 | 377 | 0.3% |
| – | 宮城 | 0 | 0.0% |
| – | 栃木 | 0 | 0.0% |
| – | 群馬 | 0 | 0.0% |
| – | 埼玉 | 0 | 0.0% |
| – | 東京 | 0 | 0.0% |
| – | 神奈川 | 0 | 0.0% |
| – | 富山 | 0 | 0.0% |
| – | 石川 | 0 | 0.0% |
| – | 福井 | 0 | 0.0% |
| – | 山梨 | 0 | 0.0% |
| – | 静岡 | 0 | 0.0% |
| – | 滋賀 | 0 | 0.0% |
| – | 大阪 | 0 | 0.0% |
| – | 奈良 | 0 | 0.0% |
| – | 香川 | 0 | 0.0% |
| – | 福岡 | 0 | 0.0% |
| – | 佐賀 | 0 | 0.0% |
| – | 長崎 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 全国 | 140,300 | 100.0% |


