特A米選定の回数が多い美味しいお米は何?
日本のお米の有名な産地といえば「新潟県」や「北海道」など寒い地域を思い浮かべますが、実際に特A米に選定された回数が多い、美味しいお米は何なのでしょうか。
ここでは一般財団法人 日本穀物検定協会が発表している平成元年から令和2年までの間で、特A米に選定された回数が多い産地と品種をご紹介いたします。
特A米ランキング(2021年更新)
平成元年から令和2年までの間で【特A米に選定された回数が多い産地と品種ベスト3!】は下記の通りです。
第1位は「新潟県魚沼産コシヒカリ/選定31回」
第2位は「新潟県佐渡産コシヒカリ/選定26回」
第3位は「福島県会津産コシヒカリ/選定25回」
以下、すべてのランキングです。
| 産地 | 地区 | 品種名 | 選定回数 |
| 新潟県 | 魚沼 | コシヒカリ | 31 |
| 新潟県 | 佐渡 | コシヒカリ | 26 |
| 福島県 | 会津 | コシヒカリ | 25 |
| 岩手県 | 県南 | ひとめぼれ | 23 |
| 新潟県 | 中越 | コシヒカリ | 20 |
| 宮城県 | ひとめぼれ | 19 | |
| 福島県 | 中通 | コシヒカリ | 17 |
| 宮城県 | 県中 | ひとめぼれ | 16 |
| 秋田県 | 県南 | あきたこまち | 16 |
| 山形県 | 内陸 | はえぬき | 15 |
| 新潟県 | 上越 | コシヒカリ | 15 |
| 山形県 | 庄内 | はえぬき | 14 |
| 福島県 | 中通 | ひとめぼれ | 12 |
| 京都府 | 丹後 | コシヒカリ | 12 |
| 北海道 | ななつぼし | 11 | |
| 栃木県 | 県北 | コシヒカリ | 11 |
| 新潟県 | 岩船 | コシヒカリ | 11 |
| 佐賀県 | さがびより | 11 | |
| 北海道 | ゆめぴりか | 10 | |
| 秋田県 | 県北 | あきたこまち | 10 |
| 福島県 | 会津 | ひとめぼれ | 10 |
| 山梨県 | 峡北 | コシヒカリ | 10 |
| 熊本県 | 城北 | ヒノヒカリ | 10 |
| 長野県 | 東信 | コシヒカリ | 9 |
| 長野県 | 北信 | コシヒカリ | 9 |
| 宮城県 | つや姫 | 8 | |
| 福島県 | 浜通 | コシヒカリ | 8 |
| 富山県 | コシヒカリ | 8 | |
| 長崎県 | にこまる | 8 | |
| 鹿児島県 | 県北 | あきほなみ | 8 |
| 山形県 | はえぬき | 7 | |
| 山形県 | ひとめぼれ | 7 | |
| 山形県 | つや姫 | 7 | |
| 栃木県 | 県北 | なすひかり | 7 |
| 新潟県 | 下越 | コシヒカリ | 7 |
| 福井県 | コシヒカリ | 7 | |
| 三重県 | 伊賀 | コシヒカリ | 7 |
| 岡山県 | きぬむすめ | 7 | |
| 山形県 | コシヒカリ | 6 | |
| 岐阜県 | 飛騨 | コシヒカリ | 6 |
| 兵庫県 | 県北 | コシヒカリ | 6 |
| 鳥取県 | きぬむすめ | 6 | |
| 島根県 | つや姫 | 6 | |
| 青森県 | 津軽 | 青天の霹靂 | 5 |
| 宮城県 | ひとめぼれ | 5 | |
| 山形県 | 庄内 | ひとめぼれ | 5 |
| 山形県 | 内陸 | コシヒカリ | 5 |
| 茨城県 | 県北 | コシヒカリ | 5 |
| 長野県 | 南信 | コシヒカリ | 5 |
| 兵庫県 | 県南 | きぬむすめ | 5 |
| 福岡県 | 元気つくし | 5 | |
| 熊本県 | 森のくまさん | 5 | |
| 大分県 | 豊肥 | ヒノヒカリ | 5 |
| 北海道 | ふっくりんこ | 4 | |
| 秋田県 | 仙北 | あきたこまち | 4 |
| 山形県 | 村山 | つや姫 | 4 |
| 富山県 | 県西 | コシヒカリ | 4 |
| 石川県 | コシヒカリ | 4 | |
| 岐阜県 | 美濃 | ハツシモ | 4 |
| 岐阜県 | 美濃 | コシヒカリ | 4 |
| 滋賀県 | みずかがみ | 4 | |
| 奈良県 | 県北 | ヒノヒカリ | 4 |
| 山口県 | 県西 | きぬむすめ | 4 |
| 香川県 | おいでまい | 4 | |
| 高知県 | 県北 | にこまる | 4 |
| 佐賀県 | 夢しずく | 4 | |
| 岩手県 | 県中 | 銀河のしずく | 3 |
| 秋田県 | 中央 | ひとめぼれ | 3 |
| 栃木県 | 県南 | とちぎの星 | 3 |
| 群馬県 | 北毛 | コシヒカリ | 3 |
| 福井県 | あきさかり | 3 | |
| 静岡県 | 西部 | にこまる | 3 |
| 京都府 | 丹波 | キヌヒカリ | 3 |
| 兵庫県 | コシヒカリ | 3 | |
| 高知県 | 県西 | にこまる | 3 |
| 福岡県 | ヒノヒカリ | 3 | |
| 福岡県 | 夢つくし | 3 | |
| 佐賀県 | コシヒカリ | 3 | |
| 熊本県 | 県北 | ヒノヒカリ | 3 |
| 熊本県 | くまさんの力 | 3 | |
| 宮崎県 | 霧島 | ヒノヒカリ | 3 |
| 岩手県 | 県中 | あきたこまち | 2 |
| 岩手県 | 県中 | ひとめぼれ | 2 |
| 山形県 | 置賜 | つや姫 | 2 |
| 山形県 | 村山 | 雪若丸 | 2 |
| 茨城県 | コシヒカリ | 2 | |
| 茨城県 | 県央 | コシヒカリ | 2 |
| 千葉県 | 県北 | コシヒカリ | 2 |
| 神奈川県 | 県央・湘南・県西 | はるみ | 2 |
| 富山県 | てんこもり | 2 | |
| 福井県 | ハナエチゼン | 2 | |
| 福井県 | いちほまれ | 2 | |
| 静岡県 | 東部・中部・西部 | きぬむすめ | 2 |
| 滋賀県 | コシヒカリ | 2 | |
| 奈良県 | ヒノヒカリ | 2 | |
| 島根県 | コシヒカリ | 2 | |
| 島根県 | 県東 | コシヒカリ | 2 |
| 徳島県 | 北部 | あきさかり | 2 |
| 愛媛県 | にこまる | 2 | |
| 熊本県 | 城南 | ヒノヒカリ | 2 |
| 熊本県 | 県北 | 森のくまさん | 2 |
| 大分県 | 西部 | ひとめぼれ | 2 |
| 大分県 | 日田玖珠 | ひとめぼれ | 2 |
| 宮崎県 | 西北山間 | ヒノヒカリ | 2 |
| 青森県 | 中弘南黒・津軽・青森中央 | 青天の霹靂 | 1 |
| 青森県 | まっしぐら | 1 | |
| 宮城県 | 県北 | ササニシキ | 1 |
| 宮城県 | 県南 | ひとめぼれ | 1 |
| 宮城県 | ササニシキ | 1 | |
| 秋田県 | 県南 | ゆめおばこ | 1 |
| 秋田県 | 地廻 | あきたこまち | 1 |
| 山形県 | 置賜 | 雪若丸 | 1 |
| 山形県 | 最上 | つや姫 | 1 |
| 山形県 | 最上 | はえぬき | 1 |
| 山形県 | 最上 | 雪若丸 | 1 |
| 山形県 | 庄内 | 雪若丸 | 1 |
| 山形県 | 庄内 | つや姫 | 1 |
| 山形県 | 内陸 | どまんなか | 1 |
| 福島県 | 会津 | ササニシキ | 1 |
| 茨城県 | キヌヒカリ | 1 | |
| 茨城県 | 県南 | コシヒカリ | 1 |
| 栃木県 | 県中 | コシヒカリ | 1 |
| 栃木県 | 県南 | コシヒカリ | 1 |
| 栃木県 | とちぎの星 | 1 | |
| 埼玉県 | コシヒカリ | 1 | |
| 埼玉県 | 県北 | 彩のきずな | 1 |
| 埼玉県 | 県東 | 彩のきずな | 1 |
| 埼玉県 | 県西 | 彩のきずな | 1 |
| 千葉県 | コシヒカリ | 1 | |
| 長野県 | 中信 | コシヒカリ | 1 |
| 長野県 | コシヒカリ | 1 | |
| 滋賀県 | 秋の詩 | 1 | |
| 鳥取県 | コシヒカリ | 1 | |
| 広島県 | コシヒカリ | 1 | |
| 広島県 | ヒノヒカリ | 1 | |
| 広島県 | 北部 | あきさかり | 1 |
| 香川県 | 東讃・中讃・西讃 | おいでまい | 1 |
| 香川県 | ヒノヒカリ | 1 | |
| 愛媛県 | あきたこまち | 1 | |
| 愛媛県 | ヒノヒカリ | 1 | |
| 高知県 | ヒノヒカリ | 1 | |
| 福岡県 | 筑前 | ヒノヒカリ | 1 |
| 長崎県 | なつほのか | 1 | |
| 熊本県 | 城北 | コシヒカリ | 1 |
| 熊本県 | 城南 | コシヒカリ | 1 |
| 熊本県 | 県北 | コシヒカリ | 1 |
| 熊本県 | 県南 | くまさんの力 | 1 |
| 大分県 | 久大 | ひとめぼれ | 1 |
参考:一般財団法人 日本穀物検定協会 2020年産の特Aランク一覧表
関連記事:2020年産の特A米を紹介
関連記事:2019年産の特A米を紹介
関連記事:2018年産の特A米を紹介
【2021年更新/特A米 産地別表[平成元年から令和2年]】
| 産地 | 品種名 | 地区 | 特A米 回数 | 2 | 令和元年 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 平成元年 |
| 北海道 | ゆめぴりか | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ななつぼし | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ふっくりんこ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森県 | 青天の霹靂 | 中弘南黒・津軽・青森中央 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津軽 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| まっしぐら | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県 | ひとめぼれ | 県南 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 銀河のしずく | 県中 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 県中 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| あきたこまち | 県中 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県 | ササニシキ | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 県北 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 県中 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 県南 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| つや姫 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 秋田県 | ゆめおばこ | 県南 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 中央 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あきたこまち | 県南 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 県北 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 地廻 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙北 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形県 | 雪若丸 | 置賜 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 村山 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最上 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄内 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| はえぬき | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 最上 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 内陸 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| つや姫 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 置賜 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村山 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最上 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コシヒカリ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内陸 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| どまんなか | 内陸 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県 | コシヒカリ | 会津 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 中通 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 浜通 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 会津 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 中通 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ササニシキ | 会津 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城県 | コシヒカリ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 県央 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県南 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キヌヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木県 | コシヒカリ | 県北 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 県中 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県南 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| とちぎの星 | 県南 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なすひかり | 県北 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県 | コシヒカリ | 北毛 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | コシヒカリ | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩のきずな | 県北 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県東 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県西 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県 | コシヒカリ | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | はるみ | 県央・湘南・県西 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県 | コシヒカリ | 上越 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 中越 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 下越 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 魚沼 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 岩船 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 佐渡 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 富山県 | コシヒカリ | 県西 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| てんこもり | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川県 | コシヒカリ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | コシヒカリ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ハナエチゼン | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちほまれ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきさかり | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨県 | コシヒカリ | 峡北 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 長野県 | コシヒカリ | 東信 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 中信 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南信 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北信 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | コシヒカリ | 美濃 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハツシモ | 美濃 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県 | にこまる | 西部 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| きぬむすめ | 東部・中部・西部 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県 | コシヒカリ | 伊賀 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 秋の詩 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずかがみ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コシヒカリ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府 | コシヒカリ | 丹後 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| キヌヒカリ | 丹波 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | コシヒカリ | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| きぬむすめ | 県南 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県 | ヒノヒカリ | 県北 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | きぬむすめ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| コシヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県 | コシヒカリ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 県東 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| つや姫 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 | きぬむすめ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島県 | コシヒカリ | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきさかり | 北部 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口県 | きぬむすめ | 県西 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島県 | あきさかり | 北部 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川県 | おいでまい | 東讃・中讃・西讃 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | あきたこまち | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| にこまる | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知県 | にこまる | 県西 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノヒカリ | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県 | ヒノヒカリ | 筑前 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢つくし | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 元気つくし | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | コシヒカリ | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さがびより | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 夢しずく | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県 | にこまる | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| なつほのか | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本県 | ヒノヒカリ | 城北 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 城南 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コシヒカリ | 城北 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県北 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森のくまさん | 県北 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| くまさんの力 | 県南 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分県 | ヒノヒカリ | 豊肥 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ひとめぼれ | 西部 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久大 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日田玖珠 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | ヒノヒカリ | 霧島 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西北山間 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | あきほなみ | 県北 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


