2025年、日本で有名なお茶の産地は?
2025年6月28日に農林水産省より公開された【2024年産のお茶の収穫量】が多い都道府県は、1位「鹿児島県」、2位「静岡県」、3位「三重県」となります。
お茶といえば静岡県のイメージがありますが、鹿児島県も有名です。
上位2県で全体の生産量の約7割を占めています。
都道府県別・お茶の生産量ランキング(2024年産)
実際のお茶の生産量(収穫量)を農林水産省「令和6年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」を参考に都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 生葉 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 鹿児島 | 130,900 | 41.0% |
| 2位 | 静岡 | 119,500 | 37.4% |
| 3位 | 三重 | 24,100 | 7.5% |
| 4位 | 京都 | 13,700 | 4.3% |
| 5位 | 宮崎 | 12,900 | 4.0% |
| 6位 | 福岡 | 8,730 | 2.7% |
| 7位 | 熊本 | 5,740 | 1.8% |
| 8位 | 埼玉 | 3,700 | 1.2% |
| … | 北海道 | … | |
| … | 青森 | … | |
| … | 岩手 | … | |
| … | 宮城 | … | |
| … | 秋田 | … | |
| … | 山形 | … | |
| … | 福島 | … | |
| … | 茨城 | … | |
| … | 栃木 | … | |
| … | 群馬 | … | |
| … | 千葉 | … | |
| … | 東京 | … | |
| … | 神奈川 | … | |
| … | 新潟 | … | |
| … | 富山 | … | |
| … | 石川 | … | |
| … | 福井 | … | |
| … | 山梨 | … | |
| … | 長野 | … | |
| … | 岐阜 | … | |
| … | 愛知 | … | |
| … | 滋賀 | … | |
| … | 大阪 | … | |
| … | 兵庫 | … | |
| … | 奈良 | … | |
| … | 和歌山 | … | |
| … | 鳥取 | … | |
| … | 島根 | … | |
| … | 岡山 | … | |
| … | 広島 | … | |
| … | 山口 | … | |
| … | 徳島 | … | |
| … | 香川 | … | |
| … | 愛媛 | … | |
| … | 高知 | … | |
| … | 佐賀 | … | |
| … | 長崎 | … | |
| … | 大分 | … | |
| … | 沖縄 | … | |
| 合計 | 全国 | 319,300 | 100.0% |
参考資料:農林水産省「令和6年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」
【2024年産】県別・お茶の摘採実面積と10a当たり収量
『摘採実面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介します。
摘採実面積が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が少ないケースもあります。
例えば「2位の鹿児島県」は「1位の静岡県」よりも摘採実面積は狭いですが、10a当たり収量(kg)は多いため、生葉の収穫量では1位になります。
| 順位 | 都道府県 | 摘採実面積(ha) | 摘採延べ面積(ha) | 10a当たり生葉収量(kg) | 生葉 収穫量(t) | 荒茶 生産量(t) |
| 1位 | 静岡 | 11,600 | 25,100 | 1,030 | 119,500 | 25,800 |
| 2位 | 鹿児島 | 7,790 | 25,600 | 1,680 | 130,900 | 27,000 |
| 3位 | 三重 | 2,280 | 4,750 | 1,060 | 24,100 | 5,020 |
| 4位 | 福岡 | 1,420 | 2,670 | 615 | 8,730 | 1,650 |
| 5位 | 京都 | 1,300 | 2,700 | 1,050 | 13,700 | 2,780 |
| 6位 | 宮崎 | 1,000 | 2,550 | 1,290 | 12,900 | 2,640 |
| 7位 | 熊本 | 799 | 1,440 | 719 | 5,740 | 1,200 |
| 8位 | 埼玉 | 547 | 920 | 676 | 3,700 | 838 |
| … | 北海道 | … | … | … | … | … |
| … | 青森 | … | … | … | … | … |
| … | 岩手 | … | … | … | … | … |
| … | 宮城 | … | … | … | … | … |
| … | 秋田 | … | … | … | … | … |
| … | 山形 | … | … | … | … | … |
| … | 福島 | … | … | … | … | … |
| … | 茨城 | … | … | … | … | … |
| … | 栃木 | … | … | … | … | … |
| … | 群馬 | … | … | … | … | … |
| … | 千葉 | … | … | … | … | … |
| … | 東京 | … | … | … | … | … |
| … | 神奈川 | … | … | … | … | … |
| … | 新潟 | … | … | … | … | … |
| … | 富山 | … | … | … | … | … |
| … | 石川 | … | … | … | … | … |
| … | 福井 | … | … | … | … | … |
| … | 山梨 | … | … | … | … | … |
| … | 長野 | … | … | … | … | … |
| … | 岐阜 | … | … | … | … | … |
| … | 愛知 | … | … | … | … | … |
| … | 滋賀 | … | … | … | … | … |
| … | 大阪 | … | … | … | … | … |
| … | 兵庫 | … | … | … | … | … |
| … | 奈良 | … | … | … | … | … |
| … | 和歌山 | … | … | … | … | … |
| … | 鳥取 | … | … | … | … | … |
| … | 島根 | … | … | … | … | … |
| … | 岡山 | … | … | … | … | … |
| … | 広島 | … | … | … | … | … |
| … | 山口 | … | … | … | … | … |
| … | 徳島 | … | … | … | … | … |
| … | 香川 | … | … | … | … | … |
| … | 愛媛 | … | … | … | … | … |
| … | 高知 | … | … | … | … | … |
| … | 佐賀 | … | … | … | … | … |
| … | 長崎 | … | … | … | … | … |
| … | 大分 | … | … | … | … | … |
| … | 沖縄 | … | … | … | … | … |
| 合計 | 全国 | 26,700 | 65,700 | 1,200 | 319,300 | 66,900 |
参考資料:農林水産省「令和6年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」
関連記事:【2024年】お茶の生産量ランキング
関連記事:【2021年】お茶の生産量ランキング
関連記事:【2020年】お茶の生産量ランキング


