2019年、日本で有名な【ブロッコリー】の産地はどこ?
2019年12月9日に農林水産省より公開された2018年産のブロッコリーで収穫量が多い都道府県は、1位「北海道」、2位「埼玉県」、3位「愛知県」となります。
都道府県別・ブロッコリーの生産量ランキング(2018年産)
日本のブロッコリーの生産量(収穫量)を農林水産省「平成30年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 北海道 | 22,800 | 14.82% |
| 2位 | 埼玉 | 14,000 | 9.10% |
| 3位 | 愛知 | 13,900 | 9.04% |
| 4位 | 香川 | 13,000 | 8.45% |
| 5位 | 徳島 | 10,200 | 6.63% |
| 6位 | 長野 | 9,700 | 6.31% |
| 7位 | 長崎 | 7,970 | 5.18% |
| 8位 | 群馬 | 6,870 | 4.47% |
| 9位 | 鳥取 | 5,760 | 3.75% |
| 10位 | 福岡 | 4,720 | 3.07% |
| 11位 | 熊本 | 4,650 | 3.02% |
| 12位 | 鹿児島 | 3,970 | 2.58% |
| 13位 | 福島 | 3,920 | 2.55% |
| 14位 | 千葉 | 2,390 | 1.55% |
| 15位 | 静岡 | 2,060 | 1.34% |
| 16位 | 茨城 | 2,010 | 1.31% |
| 17位 | 東京 | 1,830 | 1.19% |
| 18位 | 栃木 | 1,720 | 1.12% |
| 19位 | 神奈川 | 1,550 | 1.01% |
| 20位 | 石川 | 1,240 | 0.81% |
| 21位 | 兵庫 | 1,240 | 0.81% |
| 22位 | 岡山 | 1,240 | 0.81% |
| 23位 | 青森 | 1,160 | 0.75% |
| 24位 | 愛媛 | 1,090 | 0.71% |
| 25位 | 和歌山 | 1,080 | 0.70% |
| 26位 | 高知 | 857 | 0.56% |
| 27位 | 岩手 | 839 | 0.55% |
| 28位 | 島根 | 806 | 0.52% |
| 29位 | 山口 | 786 | 0.51% |
| 30位 | 佐賀 | 671 | 0.44% |
| 31位 | 三重 | 524 | 0.34% |
| 32位 | 大分 | 500 | 0.33% |
| 33位 | 大阪 | 469 | 0.30% |
| 34位 | 広島 | 287 | 0.19% |
| 35位 | 京都 | 266 | 0.17% |
| – | 宮城 | 0 | 0.00% |
| – | 秋田 | 0 | 0.00% |
| – | 山形 | 0 | 0.00% |
| – | 新潟 | 0 | 0.00% |
| – | 富山 | 0 | 0.00% |
| – | 福井 | 0 | 0.00% |
| – | 山梨 | 0 | 0.00% |
| – | 岐阜 | 0 | 0.00% |
| – | 滋賀 | 0 | 0.00% |
| – | 奈良 | 0 | 0.00% |
| – | 宮崎 | 0 | 0.00% |
| – | 沖縄 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 全国 | 153,800 | 100.00% |


