2025年、日本で有名な【ねぎ】の産地はどこ?
2025年8月29日に農林水産省より公開された2024年産のねぎで収穫量が多い都道府県は、1位「茨城県」、2位「埼玉県」、3位「千葉県」となります。
都道府県別・ねぎの生産量ランキング(2024年産)
日本のねぎの生産量(収穫量)を農林水産省「令和6年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 茨城 | 50,200 | 12.6% |
| 2位 | 埼玉 | 46,400 | 11.6% |
| 3位 | 千葉 | 43,400 | 10.9% |
| 4位 | 大分 | 21,000 | 5.3% |
| 5位 | 北海道 | 19,700 | 4.9% |
| 6位 | 群馬 | 18,300 | 4.6% |
| 7位 | 長野 | 16,500 | 4.1% |
| 8位 | 秋田 | 14,400 | 3.6% |
| 9位 | 栃木 | 11,500 | 2.9% |
| 10位 | 青森 | 10,700 | 2.7% |
| 11位 | 福島 | 10,100 | 2.5% |
| 12位 | 宮城 | 9,410 | 2.4% |
| 13位 | 静岡 | 7,970 | 2.0% |
| 14位 | 鳥取 | 7,950 | 2.0% |
| 15位 | 新潟 | 7,900 | 2.0% |
| 16位 | 広島 | 7,720 | 1.9% |
| 17位 | 京都 | 7,310 | 1.8% |
| 18位 | 山形 | 7,170 | 1.8% |
| 19位 | 神奈川 | 6,670 | 1.7% |
| 20位 | 岩手 | 5,960 | 1.5% |
| 21位 | 福岡 | 5,810 | 1.5% |
| 22位 | 鹿児島 | 5,760 | 1.4% |
| 23位 | 愛知 | 5,010 | 1.3% |
| 24位 | 兵庫 | 3,560 | 0.9% |
| 25位 | 香川 | 3,370 | 0.8% |
| 26位 | 三重 | 3,100 | 0.8% |
| 27位 | 徳島 | 2,900 | 0.7% |
| 28位 | 長崎 | 2,820 | 0.7% |
| 29位 | 熊本 | 2,350 | 0.6% |
| 30位 | 奈良 | 2,350 | 0.6% |
| 31位 | 高知 | 2,140 | 0.5% |
| 32位 | 富山 | 1,970 | 0.5% |
| 33位 | 佐賀 | 1,900 | 0.5% |
| 34位 | 岡山 | 1,820 | 0.5% |
| 35位 | 愛媛 | 1,820 | 0.5% |
| 36位 | 宮崎 | 1,670 | 0.4% |
| 37位 | 福井 | 1,400 | 0.4% |
| 38位 | 島根 | 1,280 | 0.3% |
| 39位 | 石川 | 691 | 0.2% |
| – | 東京 | … | – |
| – | 山梨 | … | – |
| – | 岐阜 | … | – |
| – | 滋賀 | … | – |
| – | 大阪 | … | – |
| – | 和歌山 | … | – |
| – | 山口 | … | – |
| – | 沖縄 | … | – |
| 合計 | 全国 | 398,600 | 100.0% |
【2024年産】県別・ねぎの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のねぎの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、作付面積が「3位の埼玉」は「2位の千葉」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 茨城 | 2,030 | 2,470 | 50,200 | 44,100 |
| 2位 | 千葉 | 1,980 | 2,190 | 43,400 | 39,200 |
| 3位 | 埼玉 | 1,960 | 2,370 | 46,400 | 39,000 |
| 4位 | 大分 | 1,240 | 1,690 | 21,000 | 19,000 |
| 5位 | 群馬 | 909 | 2,010 | 18,300 | 14,200 |
| 6位 | 長野 | 776 | 2,130 | 16,500 | 11,100 |
| 7位 | 福島 | 645 | 1,570 | 10,100 | 6,500 |
| 8位 | 秋田 | 636 | 2,260 | 14,400 | 11,600 |
| 9位 | 栃木 | 629 | 1,830 | 11,500 | 9,440 |
| 10位 | 宮城 | 604 | 1,560 | 9,410 | 6,770 |
| 11位 | 北海道 | 602 | 3,270 | 19,700 | 18,800 |
| 12位 | 鳥取 | 553 | 1,440 | 7,950 | 7,360 |
| 13位 | 新潟 | 539 | 1,470 | 7,900 | 6,290 |
| 14位 | 福岡 | 506 | 1,150 | 5,810 | 5,270 |
| 15位 | 広島 | 502 | 1,540 | 7,720 | 6,660 |
| 16位 | 青森 | 492 | 2,170 | 10,700 | 8,470 |
| 17位 | 静岡 | 474 | 1,680 | 7,970 | 7,020 |
| 18位 | 鹿児島 | 442 | 1,300 | 5,760 | 5,170 |
| 19位 | 岩手 | 424 | 1,410 | 5,960 | 4,510 |
| 20位 | 山形 | 368 | 1,950 | 7,170 | 4,980 |
| 21位 | 神奈川 | 354 | 1,880 | 6,670 | 5,730 |
| 22位 | 京都 | 337 | 2,170 | 7,310 | 6,500 |
| 23位 | 愛知 | 333 | 1,500 | 5,010 | 3,900 |
| 24位 | 兵庫 | 293 | 1,220 | 3,560 | 2,260 |
| 25位 | 香川 | 275 | 1,230 | 3,370 | 2,850 |
| 26位 | 佐賀 | 236 | 805 | 1,900 | 1,500 |
| 27位 | 三重 | 230 | 1,350 | 3,100 | 2,070 |
| 28位 | 徳島 | 225 | 1,290 | 2,900 | 2,490 |
| 29位 | 熊本 | 216 | 1,090 | 2,350 | 1,840 |
| 30位 | 高知 | 209 | 1,020 | 2,140 | 1,950 |
| 31位 | 長崎 | 156 | 1,810 | 2,820 | 2,470 |
| 32位 | 富山 | 142 | 1,390 | 1,970 | 1,630 |
| 33位 | 島根 | 142 | 901 | 1,280 | 1,050 |
| 34位 | 岡山 | 141 | 1,290 | 1,820 | 1,440 |
| 35位 | 愛媛 | 140 | 1,300 | 1,820 | 1,250 |
| 36位 | 福井 | 138 | 1,010 | 1,400 | 1,270 |
| 37位 | 奈良 | 132 | 1,780 | 2,350 | 1,870 |
| 38位 | 宮崎 | 128 | 1,300 | 1,670 | 1,430 |
| 39位 | 石川 | 82 | 843 | 691 | 526 |
| – | 東京 | … | … | … | … |
| – | 山梨 | … | … | … | … |
| – | 岐阜 | … | … | … | … |
| – | 滋賀 | … | … | … | … |
| – | 大阪 | … | … | … | … |
| – | 和歌山 | … | … | … | … |
| – | 山口 | … | … | … | … |
| – | 沖縄 | … | … | … | … |
| 合計 | 全国 | 21,200 | 1,880 | 398,600 | 332,100 |


