2022年、日本で有名な【大根(だいこん)】の産地はどこ?
2022年8月31日に農林水産省より公開された2021年産の大根で収穫量が多い都道府県は、1位「千葉県」、2位「北海道」、3位「青森県」となります。
また世界の生産量・消費量のおよそ 90%を日本が占めています。
日本の都道府県別・大根の生産量ランキング(2021年産)
日本の大根の生産量(収穫量)を農林水産省「令和3年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 千葉 | 147,500 | 11.8% |
| 2位 | 北海道 | 143,200 | 11.4% |
| 3位 | 青森 | 114,400 | 9.1% |
| 4位 | 鹿児島 | 92,500 | 7.4% |
| 5位 | 神奈川 | 74,100 | 5.9% |
| 6位 | 宮崎 | 70,200 | 5.6% |
| 7位 | 茨城 | 55,400 | 4.4% |
| 8位 | 新潟 | 49,000 | 3.9% |
| 9位 | 長崎 | 45,700 | 3.7% |
| 10位 | 群馬 | 32,800 | 2.6% |
| 11位 | 岩手 | 26,600 | 2.1% |
| 12位 | 愛知 | 24,500 | 2.0% |
| 13位 | 埼玉 | 24,200 | 1.9% |
| 14位 | 徳島 | 23,300 | 1.9% |
| 15位 | 熊本 | 23,100 | 1.8% |
| 16位 | 福島 | 20,900 | 1.7% |
| 17位 | 岐阜 | 19,200 | 1.5% |
| 18位 | 静岡 | 18,700 | 1.5% |
| 19位 | 秋田 | 17,100 | 1.4% |
| 20位 | 長野 | 16,300 | 1.3% |
| 21位 | 山形 | 14,600 | 1.2% |
| 22位 | 福岡 | 14,000 | 1.1% |
| 23位 | 大分 | 11,800 | 0.9% |
| 24位 | 兵庫 | 11,100 | 0.9% |
| 25位 | 栃木 | 10,700 | 0.9% |
| 26位 | 広島 | 10,300 | 0.8% |
| 27位 | 宮城 | 9,700 | 0.8% |
| 28位 | 山口 | 9,690 | 0.8% |
| 29位 | 岡山 | 9,500 | 0.8% |
| 30位 | 石川 | 8,580 | 0.7% |
| 31位 | 和歌山 | 8,490 | 0.7% |
| 32位 | 東京 | 8,380 | 0.7% |
| 33位 | 香川 | 8,150 | 0.7% |
| 34位 | 福井 | 5,200 | 0.4% |
| 35位 | 富山 | 3,720 | 0.3% |
| 36位 | 滋賀 | 3,550 | 0.3% |
| 37位 | 奈良 | 3,120 | 0.2% |
| – | 山梨 | 0 | 0.0% |
| – | 三重 | 0 | 0.0% |
| – | 京都 | 0 | 0.0% |
| – | 大阪 | 0 | 0.0% |
| – | 鳥取 | 0 | 0.0% |
| – | 島根 | 0 | 0.0% |
| – | 愛媛 | 0 | 0.0% |
| – | 高知 | 0 | 0.0% |
| – | 佐賀 | 0 | 0.0% |
| – | 沖縄 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 全国 | 1,251,000 | 100.0% |
【2021年産】県別・大根の作付面積と10a当たり収量
ここでは全国の大根の『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合もあります。
例えば、作付面積が「3位の千葉」は「1位の北海道」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 北海道 | 2,980 | 4,810 | 143,200 | 134,800 |
| 2位 | 青森 | 2,770 | 4,130 | 114,400 | 104,200 |
| 3位 | 千葉 | 2,570 | 5,740 | 147,500 | 136,900 |
| 4位 | 鹿児島 | 1,970 | 4,700 | 92,500 | 82,900 |
| 5位 | 宮崎 | 1,730 | 4,060 | 70,200 | 63,200 |
| 6位 | 新潟 | 1,310 | 3,740 | 49,000 | 36,400 |
| 7位 | 茨城 | 1,160 | 4,780 | 55,400 | 45,500 |
| 8位 | 神奈川 | 1,070 | 6,930 | 74,100 | 67,800 |
| 9位 | 岩手 | 856 | 3,110 | 26,600 | 19,800 |
| 10位 | 熊本 | 819 | 2,820 | 23,100 | 19,300 |
| 11位 | 群馬 | 781 | 4,200 | 32,800 | 23,200 |
| 12位 | 長崎 | 663 | 6,890 | 45,700 | 40,200 |
| 13位 | 長野 | 648 | 2,520 | 16,300 | 8,140 |
| 14位 | 福島 | 611 | 3,420 | 20,900 | 8,580 |
| 15位 | 愛知 | 556 | 4,410 | 24,500 | 21,200 |
| 16位 | 秋田 | 535 | 3,200 | 17,100 | 8,130 |
| 17位 | 岐阜 | 530 | 3,620 | 19,200 | 14,500 |
| 18位 | 埼玉 | 513 | 4,720 | 24,200 | 19,400 |
| 19位 | 宮城 | 461 | 2,100 | 9,700 | 3,850 |
| 20位 | 静岡 | 460 | 4,070 | 18,700 | 15,300 |
| 21位 | 広島 | 447 | 2,300 | 10,300 | 5,540 |
| 22位 | 山形 | 419 | 3,480 | 14,600 | 8,360 |
| 23位 | 山口 | 389 | 2,490 | 9,690 | 7,010 |
| 24位 | 大分 | 362 | 3,260 | 11,800 | 8,320 |
| 25位 | 兵庫 | 357 | 3,110 | 11,100 | 5,690 |
| 26位 | 徳島 | 345 | 6,750 | 23,300 | 20,600 |
| 27位 | 福岡 | 311 | 4,500 | 14,000 | 11,700 |
| 28位 | 栃木 | 308 | 3,470 | 10,700 | 7,610 |
| 29位 | 岡山 | 247 | 3,850 | 9,500 | 6,680 |
| 30位 | 福井 | 233 | 2,230 | 5,200 | 4,640 |
| 31位 | 石川 | 214 | 4,010 | 8,580 | 6,710 |
| 32位 | 東京 | 208 | 4,030 | 8,380 | 7,730 |
| 33位 | 香川 | 152 | 5,360 | 8,150 | 7,110 |
| 34位 | 富山 | 147 | 2,530 | 3,720 | 2,990 |
| 35位 | 和歌山 | 128 | 6,630 | 8,490 | 7,260 |
| 36位 | 滋賀 | 116 | 3,060 | 3,550 | 1,960 |
| 37位 | 奈良 | 91 | 3,430 | 3,120 | 1,870 |
| – | 山梨 | … | … | … | … |
| – | 三重 | … | … | … | … |
| – | 京都 | … | … | … | … |
| – | 大阪 | … | … | … | … |
| – | 鳥取 | … | … | … | … |
| – | 島根 | … | … | … | … |
| – | 愛媛 | … | … | … | … |
| – | 高知 | … | … | … | … |
| – | 佐賀 | … | … | … | … |
| – | 沖縄 | … | … | … | … |
| 合計 | 全国 | 29,200 | 4,280 | 1,251,000 | 1,033,000 |


