2025年、日本で有名な【ぶどう】の産地はどこ?
2025年2月18日に農林水産省より公表された2024年産のぶどうで収穫量が多い都道府県は、1位「山梨県」、2位「長野県」、3位「岡山県」となります。
上位3つの都道府県で約50%のぶどうが生産されています。
【2024年産】都道府県別・ぶどうの生産量ランキング
日本のぶどうの生産量(収穫量)を農林水産省「令和6年産・作物調査(果樹)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 山梨 | 43,600 | 26.5% |
| 2位 | 長野 | 32,100 | 19.5% |
| 3位 | 岡山 | 14,300 | 8.7% |
| 4位 | 山形 | 14,000 | 8.5% |
| 5位 | 福岡 | 5,980 | 3.6% |
| 6位 | 北海道 | 5,900 | 3.6% |
| 7位 | 大阪 | 3,340 | 2.0% |
| 8位 | 青森 | 3,170 | 1.9% |
| 9位 | 愛知 | 3,070 | 1.9% |
| 10位 | 広島 | 2,990 | 1.8% |
| 11位 | 福島 | 2,730 | 1.7% |
| 12位 | 岩手 | 2,470 | 1.5% |
| 13位 | 兵庫 | 2,340 | 1.4% |
| 14位 | 大分 | 2,090 | 1.3% |
| 15位 | 新潟 | 2,040 | 1.2% |
| 16位 | 島根 | 1,930 | 1.2% |
| 17位 | 秋田 | 1,600 | 1.0% |
| 18位 | 愛媛 | 1,260 | 0.8% |
| 19位 | 埼玉 | 1,150 | 0.7% |
| 20位 | 宮崎 | 953 | 0.6% |
| 21位 | 香川 | 894 | 0.5% |
| 22位 | 石川 | 769 | 0.5% |
| 23位 | 鳥取 | 487 | 0.3% |
| 24位 | 滋賀 | 404 | 0.2% |
| 25位 | 福井 | 137 | 0.1% |
| 合計 | 全国 | 164,600 | 100.0% |
【2024年産】県別・ぶどうの結果樹面積と10a当たり収量
ここでは全国のぶどうの『結果樹面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『結果樹面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合もあります。
例えば、結果樹面積が「4位の岡山県」は「3位の山形県」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『結果樹面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 山梨 | 3,790 | 1,150 | 43,600 | 42,100 |
| 2位 | 長野 | 2,550 | 1,260 | 32,100 | 30,300 |
| 3位 | 山形 | 1,370 | 1,020 | 14,000 | 12,700 |
| 4位 | 岡山 | 1,160 | 1,230 | 14,300 | 12,700 |
| 5位 | 北海道 | 1,070 | 551 | 5,900 | 5,850 |
| 6位 | 福岡 | 638 | 938 | 5,980 | 5,710 |
| 7位 | 青森 | 387 | 820 | 3,170 | 2,770 |
| 8位 | 大阪 | 377 | 887 | 3,340 | 3,300 |
| 9位 | 愛知 | 373 | 823 | 3,070 | 2,840 |
| 10位 | 岩手 | 321 | 770 | 2,470 | 2,300 |
| 11位 | 福島 | 281 | 970 | 2,730 | 2,460 |
| 12位 | 広島 | 279 | 1,070 | 2,990 | 2,690 |
| 13位 | 大分 | 247 | 845 | 2,090 | 1,930 |
| 14位 | 兵庫 | 245 | 955 | 2,340 | 2,270 |
| 15位 | 新潟 | 233 | 876 | 2,040 | 1,770 |
| 16位 | 島根 | 225 | 858 | 1,930 | 1,880 |
| 17位 | 秋田 | 172 | 931 | 1,600 | 1,480 |
| 18位 | 愛媛 | 149 | 844 | 1,260 | 1,180 |
| 19位 | 石川 | 133 | 578 | 769 | 717 |
| 20位 | 埼玉 | 130 | 884 | 1,150 | 1,070 |
| 21位 | 香川 | 116 | 771 | 894 | 786 |
| 22位 | 宮崎 | 115 | 829 | 953 | 875 |
| 23位 | 鳥取 | 61 | 798 | 487 | 448 |
| 24位 | 滋賀 | 46 | 878 | 404 | 388 |
| 25位 | 福井 | 23 | 596 | 137 | 126 |
| 合計 | 全国 | 16,300 | 1,010 | 164,600 | 154,600 |
関連記事:【2024年】ぶどうの生産量ランキング
関連記事:【2023年】ぶどうの生産量ランキング
関連記事:【2022年】ぶどうの生産量ランキング
関連記事:【2021年】ぶどうの生産量ランキング
関連記事:【2020年】ぶどうの生産量ランキング
関連記事:【2019年】ぶどうの生産量ランキング


