2021年、日本で有名な【柿】の産地はどこ?
2021年4月8日に農林水産省より公開された2020年産の柿で収穫量が多い都道府県は、1位「和歌山県」、2位「奈良県」、3位「福岡県」となります。
【2020年産】都道府県別・柿の生産量ランキング
日本の柿の生産量(収穫量)を農林水産省「令和2年産・作物調査(果樹)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 和歌山 | 40,500 | 21.0% |
| 2位 | 奈良 | 27,700 | 14.3% |
| 3位 | 福岡 | 14,700 | 7.6% |
| 4位 | 岐阜 | 11,700 | 6.1% |
| 5位 | 愛知 | 11,100 | 5.7% |
| 6位 | 福島 | 9,680 | 5.0% |
| 7位 | 新潟 | 9,470 | 4.9% |
| 8位 | 長野 | 8,530 | 4.4% |
| 9位 | 愛媛 | 7,280 | 3.8% |
| 10位 | 山形 | 6,750 | 3.5% |
| 11位 | 山梨 | 4,400 | 2.3% |
| 12位 | 静岡 | 3,800 | 2.0% |
| 13位 | 三重 | 2,960 | 1.5% |
| 14位 | 茨城 | 2,780 | 1.4% |
| 15位 | 徳島 | 2,470 | 1.3% |
| 16位 | 岡山 | 2,400 | 1.2% |
| 17位 | 広島 | 2,360 | 1.2% |
| 18位 | 島根 | 2,310 | 1.2% |
| 19位 | 鳥取 | 2,010 | 1.0% |
| 20位 | 富山 | 1,920 | 1.0% |
| 21位 | 神奈川 | 1,700 | 0.9% |
| 22位 | 京都 | 1,560 | 0.8% |
| 23位 | 香川 | 1,270 | 0.7% |
| 24位 | 熊本 | 1,270 | 0.7% |
| 25位 | 石川 | 1,250 | 0.6% |
| 26位 | 群馬 | 1,110 | 0.6% |
| 27位 | 兵庫 | 1,020 | 0.5% |
| 28位 | 宮城 | 970 | 0.5% |
| 29位 | 大分 | 960 | 0.5% |
| 30位 | 千葉 | 897 | 0.5% |
| 31位 | 滋賀 | 816 | 0.4% |
| 32位 | 高知 | 799 | 0.4% |
| 33位 | 福井 | 752 | 0.4% |
| 34位 | 宮崎 | 561 | 0.3% |
| 35位 | 大阪 | 551 | 0.3% |
| 36位 | 山口 | 513 | 0.3% |
| 37位 | 佐賀 | 494 | 0.3% |
| 38位 | 埼玉 | 439 | 0.2% |
| 39位 | 栃木 | 410 | 0.2% |
| 40位 | 青森 | 257 | 0.1% |
| 41位 | 東京 | 247 | 0.1% |
| 42位 | 岩手 | 245 | 0.1% |
| 43位 | 長崎 | 165 | 0.1% |
| 44位 | 秋田 | 83 | 0.0% |
| 45位 | 鹿児島 | 42 | 0.0% |
| 46位 | 北海道 | – | – |
| 47位 | 沖縄 | – | – |
| 合計 | 全国 | 193,200 | 100.0% |
【2020年産】県別・柿の結果樹面積と10a当たり収量
ここでは全国の柿の『結果樹面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『結果樹面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合もあります。
例えば、結果樹面積が「4位の福岡」は「3位の岐阜」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『結果樹面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 和歌山 | 2,500 | 1,620 | 40,500 | 36,600 |
| 2位 | 奈良 | 1,790 | 1,550 | 27,700 | 25,800 |
| 3位 | 岐阜 | 1,220 | 956 | 11,700 | 10,600 |
| 4位 | 福岡 | 1,170 | 1,260 | 14,700 | 13,400 |
| 5位 | 愛知 | 1,030 | 1,080 | 11,100 | 10,300 |
| 6位 | 福島 | 987 | 981 | 9,680 | 8,190 |
| 7位 | 山形 | 788 | 857 | 6,750 | 5,490 |
| 8位 | 長野 | 661 | 1,290 | 8,530 | 7,890 |
| 9位 | 新潟 | 640 | 1,480 | 9,470 | 8,710 |
| 10位 | 愛媛 | 587 | 1,240 | 7,280 | 6,410 |
| 11位 | 山梨 | 530 | 831 | 4,400 | 3,740 |
| 12位 | 静岡 | 390 | 975 | 3,800 | 2,490 |
| 13位 | 岡山 | 371 | 647 | 2,400 | 1,290 |
| 14位 | 三重 | 366 | 809 | 2,960 | 1,860 |
| 15位 | 広島 | 366 | 645 | 2,360 | 893 |
| 16位 | 茨城 | 361 | 770 | 2,780 | 2,590 |
| 17位 | 熊本 | 343 | 369 | 1,270 | 1,080 |
| 18位 | 宮城 | 308 | 315 | 970 | 342 |
| 19位 | 島根 | 300 | 769 | 2,310 | 1,850 |
| 20位 | 石川 | 284 | 440 | 1,250 | 863 |
| 21位 | 千葉 | 257 | 349 | 897 | 774 |
| 22位 | 富山 | 246 | 782 | 1,920 | 1,380 |
| 23位 | 神奈川 | 237 | 719 | 1,700 | 1,550 |
| 24位 | 鳥取 | 235 | 856 | 2,010 | 1,650 |
| 25位 | 徳島 | 211 | 1,170 | 2,470 | 2,020 |
| 26位 | 京都 | 204 | 764 | 1,560 | 1,070 |
| 27位 | 山口 | 184 | 279 | 513 | 291 |
| 28位 | 香川 | 165 | 768 | 1,270 | 970 |
| 29位 | 兵庫 | 163 | 623 | 1,020 | 753 |
| 30位 | 群馬 | 155 | 713 | 1,110 | 1,010 |
| 31位 | 埼玉 | 151 | 291 | 439 | 341 |
| 32位 | 大分 | 141 | 681 | 960 | 540 |
| 33位 | 滋賀 | 138 | 591 | 816 | 339 |
| 34位 | 高知 | 135 | 592 | 799 | 331 |
| 35位 | 福井 | 132 | 570 | 752 | 523 |
| 36位 | 佐賀 | 112 | 441 | 494 | 292 |
| 37位 | 長崎 | 105 | 157 | 165 | 73 |
| 38位 | 宮崎 | 104 | 539 | 561 | 268 |
| 39位 | 栃木 | 103 | 398 | 410 | 363 |
| 40位 | 東京 | 66 | 374 | 247 | 213 |
| 41位 | 岩手 | 56 | 438 | 245 | 175 |
| 42位 | 大阪 | 51 | 1,080 | 551 | 424 |
| 43位 | 鹿児島 | 51 | 83 | 42 | 21 |
| 44位 | 秋田 | 46 | 181 | 83 | 5 |
| 45位 | 青森 | 42 | 612 | 257 | 145 |
| 46位 | 北海道 | – | – | – | – |
| 47位 | 沖縄 | – | – | – | – |
| 合計 | 全国 | 18,500 | 1,040 | 193,200 | 165,900 |


