2021年、日本で有名な【さくらんぼ(桜桃)】の産地はどこ?
関連記事:【最新・2025年】さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング
2020年11月27日に農林水産省より公開された2020年産のさくらんぼ(桜桃)で収穫量が多い都道府県は、1位「山形県」、2位「北海道」、3位「山梨県」となります。
また全国のさくらんぼの収穫量の約75%を山形県が占めています。
【2020年産】県別・さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング
日本のさくらんぼ(桜桃)の生産量(収穫量)を農林水産省「令和2年産・作物調査(果樹)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 山形 | 13,000 | 75.6% |
| 2位 | 北海道 | 1,310 | 7.6% |
| 3位 | 山梨 | 974 | 5.7% |
| 4位 | 青森 | 682 | 4.0% |
| 5位 | 秋田 | 366 | 2.1% |
| 6位 | 福島 | 365 | 2.1% |
| 7位 | 長野 | 210 | 1.2% |
| 8位 | 群馬 | 87 | 0.5% |
| 9位 | 新潟 | 87 | 0.5% |
| 10位 | 岩手 | 54 | 0.3% |
| 11位 | 宮城 | 22 | 0.1% |
| 12位 | 栃木 | 5 | 0.0% |
| 13位 | 滋賀 | 5 | 0.0% |
| 14位 | 岡山 | 5 | 0.0% |
| 15位 | 広島 | 5 | 0.0% |
| 16位 | 福井 | 3 | 0.0% |
| 17位 | 京都 | 3 | 0.0% |
| 18位 | 奈良 | 3 | 0.0% |
| 19位 | 茨城 | 1 | 0.0% |
| 20位 | 埼玉 | 1 | 0.0% |
| 21位 | 富山 | 1 | 0.0% |
| 22位 | 岐阜 | 1 | 0.0% |
| 23位 | 兵庫 | 1 | 0.0% |
| 24位 | 香川 | 1 | 0.0% |
| 25位 | 高知 | 1 | 0.0% |
| 26位 | 神奈川 | 0 | 0.0% |
| 27位 | 石川 | 0 | 0.0% |
| 28位 | 徳島 | 0 | 0.0% |
| 29位 | 愛媛 | 0 | 0.0% |
| – | 静岡 | x | x |
| – | 和歌山 | x | x |
| – | 島根 | x | x |
| – | 山口 | x | x |
| – | 長崎 | x | x |
| – | 熊本 | x | x |
| – | 鹿児島 | x | x |
| – | 千葉 | 0 | 0.0% |
| – | 東京 | 0 | 0.0% |
| – | 愛知 | 0 | 0.0% |
| – | 三重 | 0 | 0.0% |
| – | 大阪 | 0 | 0.0% |
| – | 鳥取 | 0 | 0.0% |
| – | 福岡 | 0 | 0.0% |
| – | 佐賀 | 0 | 0.0% |
| – | 大分 | 0 | 0.0% |
| – | 宮崎 | 0 | 0.0% |
| – | 沖縄 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 全国 | 17,200 | 100.0% |
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
【2020年産】県別・さくらんぼ(桜桃)の結果樹面積と10a当たり収量
ここでは全国のさくらんぼ(桜桃)の『結果樹面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『結果樹面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合もあります。
例えば、結果樹面積が「4位の山梨」は「3位の青森」よりも狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『結果樹面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 山形 | 2,830 | 460 | 13,000 | 11,600 |
| 2位 | 北海道 | 497 | 263 | 1,310 | 1,240 |
| 3位 | 青森 | 299 | 228 | 682 | 550 |
| 4位 | 山梨 | 297 | 328 | 974 | 910 |
| 5位 | 福島 | 91 | 401 | 365 | 337 |
| 6位 | 秋田 | 90 | 407 | 366 | 319 |
| 7位 | 長野 | 90 | 233 | 210 | 197 |
| 8位 | 新潟 | 41 | 212 | 87 | 77 |
| 9位 | 群馬 | 35 | 249 | 87 | 77 |
| 10位 | 岩手 | 26 | 208 | 54 | 47 |
| 11位 | 宮城 | 11 | 204 | 22 | 11 |
| 12位 | 岡山 | 3 | 170 | 5 | 5 |
| 13位 | 栃木 | 2 | 225 | 5 | 4 |
| 14位 | 滋賀 | 2 | 227 | 5 | 5 |
| 15位 | 広島 | 2 | 263 | 5 | 4 |
| 16位 | 福井 | 1 | 315 | 3 | 1 |
| 17位 | 京都 | 1 | 270 | 3 | 3 |
| 18位 | 奈良 | 1 | 330 | 3 | 3 |
| 19位 | 富山 | 1 | 146 | 1 | 1 |
| 20位 | 兵庫 | 1 | 110 | 1 | 1 |
| 21位 | 茨城 | 0 | 220 | 1 | 1 |
| 22位 | 埼玉 | 0 | 259 | 1 | 1 |
| 23位 | 岐阜 | 0 | 200 | 1 | 1 |
| 24位 | 香川 | 0 | 205 | 1 | 0 |
| 25位 | 高知 | 0 | 280 | 1 | 1 |
| 26位 | 神奈川 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 27位 | 石川 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 28位 | 徳島 | 0 | 80 | 0 | – |
| 29位 | 愛媛 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| – | 静岡 | x | x | x | x |
| – | 和歌山 | x | x | x | x |
| – | 島根 | x | x | x | x |
| – | 山口 | x | x | x | x |
| – | 長崎 | x | x | x | x |
| – | 熊本 | x | x | x | x |
| – | 鹿児島 | x | x | x | x |
| – | 千葉 | – | – | – | – |
| – | 東京 | – | – | – | – |
| – | 愛知 | – | – | – | – |
| – | 三重 | – | – | – | – |
| – | 大阪 | – | – | – | – |
| – | 鳥取 | – | – | – | – |
| – | 福岡 | – | – | – | – |
| – | 佐賀 | – | – | – | – |
| – | 大分 | – | – | – | – |
| – | 宮崎 | – | – | – | – |
| – | 沖縄 | – | – | – | – |
| 合計 | 全国 | 4,320 | 398 | 17,200 | 15,400 |
「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
関連記事:【最新・2025年】さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング
関連記事:【2024年】さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング
関連記事:【2023年】さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング
関連記事:【2022年】さくらんぼ(桜桃)の生産量ランキング


