2023年、日本で有名なキャベツの産地はどこ?
関連記事:【最新・2025年】キャベツ生産量ランキングはこちら
2023年8月31日に農林水産省より公開された2022年産のキャベツで収穫量が多い都道府県は、1位「群馬県」、2位「愛知県」、3位「千葉県」ます。
キャベツは耐寒性は強いですが、暑さに弱い野菜のため、生育の適温は15度~20度となります。
季節によって収穫の多い産地も変わり、「春キャベツは千葉県や神奈川県」、「夏・秋キャベツは北海道や群馬県」、「冬キャベツは愛知県」などが有名です。
都道府県別・キャベツの生産量ランキング(2022年産)
日本のキャベツの生産量(収穫量)を農林水産省「令和4年産・作物調査(野菜)」をもとに、都道府県別で多い順に並べてみました。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 割合 |
| 1位 | 群馬 | 284,500 | 19.5% |
| 2位 | 愛知 | 268,900 | 18.4% |
| 3位 | 千葉 | 109,600 | 7.5% |
| 4位 | 茨城 | 106,900 | 7.3% |
| 5位 | 鹿児島 | 74,500 | 5.1% |
| 6位 | 長野 | 68,600 | 4.7% |
| 7位 | 神奈川 | 67,700 | 4.6% |
| 8位 | 北海道 | 61,400 | 4.2% |
| 9位 | 熊本 | 44,800 | 3.1% |
| 10位 | 兵庫 | 25,800 | 1.8% |
| 11位 | 福岡 | 24,400 | 1.7% |
| 12位 | 岩手 | 24,100 | 1.7% |
| 13位 | 静岡 | 22,000 | 1.5% |
| 14位 | 宮崎 | 21,900 | 1.5% |
| 15位 | 埼玉 | 17,900 | 1.2% |
| 16位 | 青森 | 15,900 | 1.1% |
| 17位 | 大分 | 15,200 | 1.0% |
| 18位 | 岡山 | 12,700 | 0.9% |
| 19位 | 愛媛 | 11,900 | 0.8% |
| 20位 | 三重 | 11,500 | 0.8% |
| 21位 | 広島 | 11,500 | 0.8% |
| 22位 | 長崎 | 11,400 | 0.8% |
| 23位 | 新潟 | 10,300 | 0.7% |
| 24位 | 香川 | 9,860 | 0.7% |
| 25位 | 滋賀 | 9,840 | 0.7% |
| 26位 | 大阪 | 9,190 | 0.6% |
| 27位 | 佐賀 | 7,970 | 0.5% |
| 28位 | 山口 | 7,470 | 0.5% |
| 29位 | 秋田 | 7,400 | 0.5% |
| 30位 | 東京 | 6,800 | 0.5% |
| 31位 | 徳島 | 6,720 | 0.5% |
| 32位 | 京都 | 6,690 | 0.5% |
| 33位 | 宮城 | 6,330 | 0.4% |
| 34位 | 和歌山 | 6,190 | 0.4% |
| 35位 | 島根 | 5,980 | 0.4% |
| 36位 | 福島 | 5,700 | 0.4% |
| 37位 | 栃木 | 5,470 | 0.4% |
| 38位 | 岐阜 | 5,380 | 0.4% |
| 39位 | 沖縄 | 4,950 | 0.3% |
| 40位 | 鳥取 | 3,760 | 0.3% |
| 41位 | 山梨 | 3,720 | 0.3% |
| 42位 | 山形 | 3,280 | 0.2% |
| 43位 | 福井 | 3,210 | 0.2% |
| 44位 | 奈良 | 2,520 | 0.2% |
| 45位 | 富山 | 2,380 | 0.2% |
| 46位 | 高知 | 2,180 | 0.1% |
| 47位 | 石川 | 1,660 | 0.1% |
| 合計 | 全国 | 1,458,000 | 100.0% |
【2022年産】県別・キャベツの作付面積と10a当たり収量
ここでは全国のキャベツの『作付面積(ha)』『10a当たり収量(kg)』『出荷量』などを紹介します。
『作付面積(ha)』が広くても生産地の環境や天候などの影響により、『10a当たり収量(kg)』が多い場合や少ない場合があります。
例えば、「2位の群馬」は「1位の愛知」よりも作付面積が狭いですが、10a当たり収量が多いため、収穫量も多くなっています。
※下の表は『作付面積(ha)』の広い順で、都道府県別に紹介しています。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 収穫量(t) | 出荷量(t) |
| 1位 | 愛知 | 5,440 | 4,940 | 268,900 | 253,800 |
| 2位 | 群馬 | 4,280 | 6,650 | 284,500 | 243,200 |
| 3位 | 千葉 | 2,690 | 4,070 | 109,600 | 102,700 |
| 4位 | 茨城 | 2,360 | 4,530 | 106,900 | 101,000 |
| 5位 | 鹿児島 | 1,990 | 3,740 | 74,500 | 68,200 |
| 6位 | 長野 | 1,470 | 4,670 | 68,600 | 63,500 |
| 7位 | 神奈川 | 1,450 | 4,670 | 67,700 | 63,800 |
| 8位 | 熊本 | 1,330 | 3,370 | 44,800 | 41,200 |
| 9位 | 北海道 | 1,150 | 5,340 | 61,400 | 58,300 |
| 10位 | 岩手 | 800 | 3,010 | 24,100 | 21,700 |
| 11位 | 兵庫 | 719 | 3,590 | 25,800 | 21,900 |
| 12位 | 福岡 | 690 | 3,540 | 24,400 | 22,000 |
| 13位 | 宮崎 | 604 | 3,630 | 21,900 | 20,000 |
| 14位 | 静岡 | 531 | 4,140 | 22,000 | 20,700 |
| 15位 | 大分 | 495 | 3,070 | 15,200 | 13,100 |
| 16位 | 広島 | 450 | 2,560 | 11,500 | 8,580 |
| 17位 | 埼玉 | 436 | 4,110 | 17,900 | 14,700 |
| 18位 | 新潟 | 434 | 2,370 | 10,300 | 7,990 |
| 19位 | 青森 | 423 | 3,760 | 15,900 | 13,800 |
| 20位 | 三重 | 413 | 2,780 | 11,500 | 9,080 |
| 21位 | 長崎 | 402 | 2,840 | 11,400 | 9,740 |
| 22位 | 愛媛 | 347 | 3,430 | 11,900 | 10,200 |
| 23位 | 岡山 | 334 | 3,800 | 12,700 | 11,300 |
| 24位 | 滋賀 | 333 | 2,950 | 9,840 | 8,620 |
| 25位 | 秋田 | 312 | 2,370 | 7,400 | 4,670 |
| 26位 | 宮城 | 301 | 2,100 | 6,330 | 4,540 |
| 27位 | 山口 | 294 | 2,540 | 7,470 | 6,360 |
| 28位 | 島根 | 264 | 2,270 | 5,980 | 4,840 |
| 29位 | 佐賀 | 260 | 3,070 | 7,970 | 6,600 |
| 30位 | 京都 | 248 | 2,700 | 6,690 | 5,350 |
| 31位 | 福島 | 242 | 2,360 | 5,700 | 3,480 |
| 32位 | 香川 | 233 | 4,230 | 9,860 | 8,980 |
| 33位 | 大阪 | 225 | 4,080 | 9,190 | 8,510 |
| 34位 | 岐阜 | 213 | 2,530 | 5,380 | 4,000 |
| 35位 | 沖縄 | 194 | 2,550 | 4,950 | 4,230 |
| 36位 | 東京 | 193 | 3,520 | 6,800 | 6,230 |
| 37位 | 和歌山 | 178 | 3,480 | 6,190 | 5,530 |
| 38位 | 栃木 | 176 | 3,110 | 5,470 | 4,230 |
| 39位 | 鳥取 | 161 | 2,340 | 3,760 | 2,030 |
| 40位 | 徳島 | 147 | 4,570 | 6,720 | 5,820 |
| 41位 | 山形 | 141 | 2,330 | 3,280 | 2,320 |
| 42位 | 山梨 | 128 | 2,910 | 3,720 | 3,280 |
| 43位 | 福井 | 123 | 2,610 | 3,210 | 2,830 |
| 44位 | 富山 | 88 | 2,700 | 2,380 | 1,920 |
| 45位 | 奈良 | 87 | 2,900 | 2,520 | 1,800 |
| 46位 | 高知 | 67 | 3,250 | 2,180 | 1,620 |
| 47位 | 石川 | 61 | 2,720 | 1,660 | 1,330 |
| 合計 | 全国 | 33,900 | 4,300 | 1,458,000 | 1,310,000 |


